Soria/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 37.420 | 54.22 % | 48.071 | 62.05 % |
Abstenciones | 31.592 | 45.77 % | 29.395 | 37.95 % |
Votos nulos | 239 | 0.63 % | 615 | 1.28 % |
Votos en blanco | 327 | 0.87 % | 1.130 | 2.38 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 15.735 | 42.32 % | 13.775 | 29.03 % |
PSOE | 10.732 | 28.86 % | 18.374 | 38.72 % |
VOX | 3.527 | 9.48 % | 3.095 | 6.52 % |
EXISTE | 3.252 | 8.74 % | - | - |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 1.159 | 3.11 % | - | - |
SUMAR | 770 | 2.07 % | - | - |
PODEMOS | 733 | 1.97 % | 3.506 | 7.39 % |
Cs | 198 | 0.53 % | 6.270 | 13.21 % |
PACMA | 120 | 0.32 % | 305 | 0.64 % |
FO | 113 | 0.3 % | - | - |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 67 | 0.18 % | 59 | 0.12 % |
IE | 52 | 0.13 % | - | - |
IZQESP | 52 | 0.13 % | - | - |
PCTE | 42 | 0.11 % | 75 | 0.16 % |
PFAC | 34 | 0.09 % | - | - |
ESCA?OS EN BLANCO | 32 | 0.08 % | - | - |
VOLT | 30 | 0.08 % | 51 | 0.11 % |
PIRATAS | REBELDES | 24 | 0.06 % | 47 | 0.1 % |
PCPE|PCPC | 22 | 0.05 % | 69 | 0.15 % |
SAE | 22 | 0.05 % | - | - |
F | 19 | 0.05 % | - | - |
FE de las JONS | 17 | 0.04 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 15 | 0.04 % | - | - |
PREPAL | 13 | 0.03 % | - | - |
RECORTES CERO | 12 | 0.03 % | 85 | 0.18 % |
PMR | 10 | 0.02 % | - | - |
CEUS | 9 | 0.02 % | 24 | 0.05 % |
CRT | 9 | 0.02 % | - | - |
EXTREME?OS | 8 | 0.02 % | - | - |
JUNTS UE | 7 | 0.01 % | 32 | 0.07 % |
ANDALUCISTAS | 6 | 0.01 % | - | - |
J.U.E.X. | 5 | 0.01 % | - | - |
PH | 4 | 0.01 % | 13 | 0.03 % |
GLG | 4 | 0.01 % | - | - |
CV-EC | - | - | 112 | 0.24 % |
I.Fem | - | - | 75 | 0.16 % |
PUM+J | - | - | 44 | 0.09 % |
PACT | - | - | 36 | 0.08 % |
AD? | - | - | 32 | 0.07 % |
IGRE | - | - | 32 | 0.07 % |
CXE | - | - | 31 | 0.07 % |
CPE | - | - | 30 | 0.06 % |
ALTER | - | - | 29 | 0.06 % |
CONTIGO | - | - | 21 | 0.04 % |
FAC | - | - | 21 | 0.04 % |
SAIn | - | - | 16 | 0.03 % |
IZQP | - | - | 16 | 0.03 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 14 | 0.03 % |
AxS? | - | - | 13 | 0.03 % |
MIEL | - | - | 12 | 0.03 % |
MCR | - | - | 12 | 0.03 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aCastilla y Le¨®nSoria
Municipios de Soria
- Abejar
- Adradas
- ?greda
- Alconaba
- Alcubilla de Avellaneda
- Alcubilla de las Pe?as
- Aldealafuente
- Aldealices
- Aldealpozo
- Aldealse?or
- Aldehuela de Peri¨¢?ez
- Alentisque
- Aliud
- Almajano
- Almaluez
- Almarza
- Almaz¨¢n
- Almazul
- Almenar de Soria
- Alpanseque
- Aranc¨®n
- Arcos de Jal¨®n
- Arenillas
- Ar¨¦valo de la Sierra
- Ausejo de la Sierra
- Baraona
- Barca
- Barcones
- Bayubas de Abajo
- Bayubas de Arriba
- Berat¨®n
- Berlanga de Duero
- Blacos
- Bliecos
- Borjabad
- Borobia
- Buberos
- Buitrago
- Burgo de Osma-Ciudad de Osma
- Cabrejas del Campo
- Cabrejas del Pinar
- Calata?azor
- Caltojar
- Ca?amaque
- Candilichera
- Carabantes
- Caracena
- Carrascosa de Abajo
- Carrascosa de la Sierra
- Casarejos
- Castilfr¨ªo de la Sierra
- Castillejo de Robledo
- Castilruiz
- Centenera de Andaluz
- Cerb¨®n
- Cidones
- Cigudosa
- Cihuela
- Ciria
- Cirujales del R¨ªo
- Coscurita
- Covaleda
- Cubilla
- Cubo de la Solana
- Cueva de ?greda
- D¨¦vanos
- Deza
- Duruelo de la Sierra
- El Royo
- Escobosa de Almaz¨¢n
- Espeja de San Marcelino
- Espej¨®n
- Estepa de San Juan
- Frechilla de Almaz¨¢n
- Fresno de Caracena
- Fuentearmegil
- Fuentecambr¨®n
- Fuentecantos
- Fuentelmonge
- Fuentelsaz de Soria
- Fuentepinilla
- Fuentes de Maga?a
- Fuentestr¨²n
- Garray
- Golmayo
- G¨®mara
- Gormaz
- Herrera de Soria
- Hinojosa del Campo
- La Losilla
- La P¨®veda de Soria
- La Riba de Escalote
- Langa de Duero
- Las Aldehuelas
- Liceras
- Los R¨¢banos
- Los Villares de Soria
- Maga?a
- Maj¨¢n
- Matalebreras
- Matamala de Almaz¨¢n
- Medinaceli
- Mi?o de Medinaceli
- Mi?o de San Esteban
- Molinos de Duero
- Momblona
- Monteagudo de las Vicar¨ªas
- Montejo de Tiermes
- Montenegro de Cameros
- Mor¨®n de Almaz¨¢n
- Muriel de la Fuente
- Muriel Viejo
- Nafr¨ªa de Ucero
- Narros
- Navaleno
- Nepas
- Nolay
- Noviercas
- ?lvega
- Oncala
- Pinilla del Campo
- Portillo de Soria
- Pozalmuro
- Qui?oner¨ªa
- Quintana Redonda
- Quintanas de Gormaz
- Rebollar
- Recuerda
- Rello
- Renieblas
- Retortillo de Soria
- Reznos
- Rioseco de Soria
- Rollamienta
- Salduero
- San Esteban de Gormaz
- San Felices
- San Leonardo de Yag¨¹e
- San Pedro Manrique
- Santa Cruz de Yanguas
- Santa Mar¨ªa de Huerta
- Santa Mar¨ªa de las Hoyas
- Ser¨®n de N¨¢gima
- Soliedra
- Soria
- Sotillo del Rinc¨®n
- Suellacabras
- Tajahuerce
- Tajueco
- Talveila
- Tardelcuende
- Taroda
- Tejado
- Torlengua
- Torreblacos
- Torrubia de Soria
- Tr¨¦vago
- Ucero
- Vadillo
- Valdeavellano de Tera
- Valdege?a
- Valdelagua del Cerro
- Valdemaluque
- Valdenebro
- Valdeprado
- Valderrodilla
- Valtajeros
- Velamaz¨¢n
- Velilla de la Sierra
- Velilla de los Ajos
- Viana de Duero
- Villaciervos
- Villanueva de Gormaz
- Villar del Ala
- Villar del Campo
- Villar del R¨ªo
- Villasayas
- Villaseca de Arciel
- Vinuesa
- Vizmanos
- Vozmediano
- Yanguas
- Yelo