Soria/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 15.399 | 51.65 % | 18.651 | 62.01 % |
Abstenciones | 14.412 | 48.34 % | 11.424 | 37.99 % |
Votos nulos | 91 | 0.59 % | 227 | 1.22 % |
Votos en blanco | 126 | 0.82 % | 301 | 1.63 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 5.535 | 36.15 % | 4.081 | 22.15 % |
PSOE | 4.927 | 32.18 % | 8.184 | 44.42 % |
EXISTE | 1.913 | 12.49 % | - | - |
VOX | 1.182 | 7.72 % | 1.157 | 6.28 % |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 486 | 3.17 % | - | - |
PODEMOS | 389 | 2.54 % | 1.680 | 9.12 % |
SUMAR | 349 | 2.27 % | - | - |
Cs | 84 | 0.54 % | 2.423 | 13.15 % |
FO | 55 | 0.35 % | - | - |
PACMA | 48 | 0.31 % | 162 | 0.88 % |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 29 | 0.18 % | 19 | 0.1 % |
IZQESP | 26 | 0.16 % | - | - |
PCTE | 18 | 0.11 % | 25 | 0.14 % |
PFAC | 18 | 0.11 % | - | - |
IE | 18 | 0.11 % | - | - |
VOLT | 13 | 0.08 % | 21 | 0.11 % |
PIRATAS | REBELDES | 13 | 0.08 % | 19 | 0.1 % |
ESCA?OS EN BLANCO | 13 | 0.08 % | - | - |
F | 11 | 0.07 % | - | - |
PCPE|PCPC | 10 | 0.06 % | 31 | 0.17 % |
SAE | 7 | 0.04 % | - | - |
CRT | 5 | 0.03 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 5 | 0.03 % | - | - |
PREPAL | 4 | 0.02 % | - | - |
RECORTES CERO | 3 | 0.01 % | 42 | 0.23 % |
EXTREME?OS | 3 | 0.01 % | - | - |
FE de las JONS | 3 | 0.01 % | - | - |
J.U.E.X. | 3 | 0.01 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 3 | 0.01 % | - | - |
CEUS | 2 | 0.01 % | 12 | 0.07 % |
PH | 2 | 0.01 % | 4 | 0.02 % |
PMR | 2 | 0.01 % | - | - |
GLG | 2 | 0.01 % | - | - |
JUNTS UE | 1 | 0.01 % | 10 | 0.05 % |
CV-EC | - | - | 57 | 0.31 % |
I.Fem | - | - | 31 | 0.17 % |
PUM+J | - | - | 24 | 0.13 % |
PACT | - | - | 20 | 0.11 % |
CXE | - | - | 17 | 0.09 % |
AD? | - | - | 16 | 0.09 % |
IGRE | - | - | 15 | 0.08 % |
CPE | - | - | 14 | 0.08 % |
ALTER | - | - | 13 | 0.07 % |
CONTIGO | - | - | 8 | 0.04 % |
FAC | - | - | 8 | 0.04 % |
IZQP | - | - | 8 | 0.04 % |
MCR | - | - | 7 | 0.04 % |
SAIn | - | - | 6 | 0.03 % |
AxS? | - | - | 4 | 0.02 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 4 | 0.02 % |
MIEL | - | - | 1 | 0.01 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aCastilla y Le¨®nSoriaSoria
Municipios de Soria
- Abejar
- Adradas
- ?greda
- Alconaba
- Alcubilla de Avellaneda
- Alcubilla de las Pe?as
- Aldealafuente
- Aldealices
- Aldealpozo
- Aldealse?or
- Aldehuela de Peri¨¢?ez
- Alentisque
- Aliud
- Almajano
- Almaluez
- Almarza
- Almaz¨¢n
- Almazul
- Almenar de Soria
- Alpanseque
- Aranc¨®n
- Arcos de Jal¨®n
- Arenillas
- Ar¨¦valo de la Sierra
- Ausejo de la Sierra
- Baraona
- Barca
- Barcones
- Bayubas de Abajo
- Bayubas de Arriba
- Berat¨®n
- Berlanga de Duero
- Blacos
- Bliecos
- Borjabad
- Borobia
- Buberos
- Buitrago
- Burgo de Osma-Ciudad de Osma
- Cabrejas del Campo
- Cabrejas del Pinar
- Calata?azor
- Caltojar
- Ca?amaque
- Candilichera
- Carabantes
- Caracena
- Carrascosa de Abajo
- Carrascosa de la Sierra
- Casarejos
- Castilfr¨ªo de la Sierra
- Castillejo de Robledo
- Castilruiz
- Centenera de Andaluz
- Cerb¨®n
- Cidones
- Cigudosa
- Cihuela
- Ciria
- Cirujales del R¨ªo
- Coscurita
- Covaleda
- Cubilla
- Cubo de la Solana
- Cueva de ?greda
- D¨¦vanos
- Deza
- Duruelo de la Sierra
- El Royo
- Escobosa de Almaz¨¢n
- Espeja de San Marcelino
- Espej¨®n
- Estepa de San Juan
- Frechilla de Almaz¨¢n
- Fresno de Caracena
- Fuentearmegil
- Fuentecambr¨®n
- Fuentecantos
- Fuentelmonge
- Fuentelsaz de Soria
- Fuentepinilla
- Fuentes de Maga?a
- Fuentestr¨²n
- Garray
- Golmayo
- G¨®mara
- Gormaz
- Herrera de Soria
- Hinojosa del Campo
- La Losilla
- La P¨®veda de Soria
- La Riba de Escalote
- Langa de Duero
- Las Aldehuelas
- Liceras
- Los R¨¢banos
- Los Villares de Soria
- Maga?a
- Maj¨¢n
- Matalebreras
- Matamala de Almaz¨¢n
- Medinaceli
- Mi?o de Medinaceli
- Mi?o de San Esteban
- Molinos de Duero
- Momblona
- Monteagudo de las Vicar¨ªas
- Montejo de Tiermes
- Montenegro de Cameros
- Mor¨®n de Almaz¨¢n
- Muriel de la Fuente
- Muriel Viejo
- Nafr¨ªa de Ucero
- Narros
- Navaleno
- Nepas
- Nolay
- Noviercas
- ?lvega
- Oncala
- Pinilla del Campo
- Portillo de Soria
- Pozalmuro
- Qui?oner¨ªa
- Quintana Redonda
- Quintanas de Gormaz
- Rebollar
- Recuerda
- Rello
- Renieblas
- Retortillo de Soria
- Reznos
- Rioseco de Soria
- Rollamienta
- Salduero
- San Esteban de Gormaz
- San Felices
- San Leonardo de Yag¨¹e
- San Pedro Manrique
- Santa Cruz de Yanguas
- Santa Mar¨ªa de Huerta
- Santa Mar¨ªa de las Hoyas
- Ser¨®n de N¨¢gima
- Soliedra
- Soria
- Sotillo del Rinc¨®n
- Suellacabras
- Tajahuerce
- Tajueco
- Talveila
- Tardelcuende
- Taroda
- Tejado
- Torlengua
- Torreblacos
- Torrubia de Soria
- Tr¨¦vago
- Ucero
- Vadillo
- Valdeavellano de Tera
- Valdege?a
- Valdelagua del Cerro
- Valdemaluque
- Valdenebro
- Valdeprado
- Valderrodilla
- Valtajeros
- Velamaz¨¢n
- Velilla de la Sierra
- Velilla de los Ajos
- Viana de Duero
- Villaciervos
- Villanueva de Gormaz
- Villar del Ala
- Villar del Campo
- Villar del R¨ªo
- Villasayas
- Villaseca de Arciel
- Vinuesa
- Vizmanos
- Vozmediano
- Yanguas
- Yelo