Cambre/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 9.929 | 49.25 % | 11.657 | 58.65 % |
Abstenciones | 10.229 | 50.74 % | 8.218 | 41.35 % |
Votos nulos | 61 | 0.61 % | 97 | 0.83 % |
Votos en blanco | 113 | 1.14 % | 166 | 1.44 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 3.736 | 37.85 % | 2.193 | 18.97 % |
PSOE | 2.771 | 28.08 % | 4.337 | 37.52 % |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 1.662 | 16.84 % | 1.312 | 11.35 % |
VOX | 499 | 5.05 % | 368 | 3.18 % |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 280 | 2.83 % | - | - |
SUMAR | 274 | 2.77 % | - | - |
PODEMOS | 244 | 2.47 % | 1.351 | 11.69 % |
PACMA | 67 | 0.67 % | 201 | 1.74 % |
Cs | 38 | 0.38 % | 1.227 | 10.61 % |
FO | 36 | 0.36 % | - | - |
GLG | 26 | 0.26 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 18 | 0.18 % | - | - |
PFAC | 15 | 0.15 % | - | - |
ESCA?OS EN BLANCO | 11 | 0.11 % | - | - |
IE | 10 | 0.1 % | - | - |
PCTE | 8 | 0.08 % | 7 | 0.06 % |
IZQESP | 8 | 0.08 % | - | - |
PH | 7 | 0.07 % | 3 | 0.03 % |
PIRATAS | REBELDES | 6 | 0.06 % | 10 | 0.09 % |
EXISTE | 6 | 0.06 % | - | - |
RECORTES CERO | 5 | 0.05 % | 45 | 0.39 % |
VOLT | 5 | 0.05 % | 22 | 0.19 % |
FE de las JONS | 4 | 0.04 % | - | - |
CEUS | 3 | 0.03 % | 26 | 0.22 % |
JUNTS UE | 3 | 0.03 % | 25 | 0.22 % |
ANDALUCISTAS | 3 | 0.03 % | - | - |
SAE | 2 | 0.02 % | - | - |
J.U.E.X. | 2 | 0.02 % | - | - |
PREPAL | 2 | 0.02 % | - | - |
PCPE|PCPC | 1 | 0.01 % | 30 | 0.26 % |
PMR | 1 | 0.01 % | - | - |
F | 1 | 0.01 % | - | - |
EXTREME?OS | 1 | 0.01 % | - | - |
CPE | - | - | 77 | 0.67 % |
CV-EC | - | - | 53 | 0.46 % |
I.Fem | - | - | 29 | 0.25 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 13 | 0.11 % |
PACT | - | - | 12 | 0.1 % |
IZQP | - | - | 9 | 0.08 % |
ALTER | - | - | 8 | 0.07 % |
AxS? | - | - | 5 | 0.04 % |
IGRE | - | - | 5 | 0.04 % |
PUM+J | - | - | 5 | 0.04 % |
CXE | - | - | 4 | 0.03 % |
SAIn | - | - | 4 | 0.03 % |
MIEL | - | - | 4 | 0.03 % |
AD? | - | - | 3 | 0.03 % |
MCR | - | - | 3 | 0.03 % |
FAC | - | - | 2 | 0.02 % |
CONTIGO | - | - | 1 | 0.01 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aGaliciaA Coru?aCambre
Municipios de A Coru?a
- A Ba?a
- A Capela
- A Coru?a
- A Laracha
- A Pobra do Carami?al
- Abegondo
- Ames
- Aranga
- Ares
- Arteixo
- Arz¨²a
- As Pontes de Garc¨ªa Rodr¨ªguez
- As Somozas
- Bergondo
- Betanzos
- Boimorto
- Boiro
- Boqueix¨®n
- Bri¨®n
- Cabana de Berganti?os
- Cabanas
- Camari?as
- Cambre
- Carballo
- Cari?o
- Carnota
- Carral
- Cedeira
- Cee
- Cerceda
- Cerdido
- Coir¨®s
- Corcubi¨®n
- Coristanco
- Culleredo
- Curtis
- Dodro
- Dumbr¨ªa
- Fene
- Ferrol
- Fisterra
- Frades
- Irixoa
- Laxe
- Lousame
- Malpica de Berganti?os
- Ma?¨®n
- Mazaricos
- Melide
- Mes¨ªa
- Mi?o
- Moeche
- Monfero
- Mugardos
- Muros
- Mux¨ªa
- Nar¨®n
- Neda
- Negreira
- Noia
- O Pino
- Oleiros
- Ordes
- Oroso
- Ortigueira
- Outes
- Oza-Cesuras
- Paderne
- Padr¨®n
- Ponteceso
- Pontedeume
- Porto do Son
- Rianxo
- Ribeira
- Rois
- Sada
- San Sadurni?o
- Santa Comba
- Santiago de Compostela
- Santiso
- Sobrado
- Teo
- Toques
- Tordoia
- Touro
- Trazo
- Val do Dubra
- Valdovi?o
- Vedra
- Vilarmaior
- Vilasantar
- Vimianzo
- Zas