Santiago de Compostela/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 44.011 | 55.3 % | 51.951 | 65.91 % |
Abstenciones | 35.563 | 44.69 % | 26.874 | 34.09 % |
Votos nulos | 169 | 0.38 % | 324 | 0.62 % |
Votos en blanco | 320 | 0.72 % | 463 | 0.9 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 17.903 | 40.83 % | 14.052 | 27.22 % |
PSOE | 10.752 | 24.52 % | 16.422 | 31.81 % |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 9.302 | 21.21 % | 7.756 | 15.02 % |
VOX | 1.408 | 3.21 % | 1.319 | 2.55 % |
PODEMOS | 1.321 | 3.01 % | 4.585 | 8.88 % |
SUMAR | 1.124 | 2.56 % | - | - |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 679 | 1.54 % | - | - |
PACMA | 210 | 0.47 % | 677 | 1.31 % |
Cs | 170 | 0.38 % | 3.798 | 7.36 % |
FO | 109 | 0.24 % | - | - |
GLG | 96 | 0.21 % | - | - |
PFAC | 68 | 0.15 % | - | - |
IZQESP | 61 | 0.13 % | - | - |
ESCA?OS EN BLANCO | 43 | 0.09 % | - | - |
IE | 32 | 0.07 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 29 | 0.06 % | 55 | 0.11 % |
VOLT | 29 | 0.06 % | 54 | 0.1 % |
EXISTE | 28 | 0.06 % | - | - |
PCPE|PCPC | 24 | 0.05 % | 60 | 0.12 % |
PCTE | 24 | 0.05 % | 33 | 0.06 % |
CEUS | 17 | 0.03 % | 395 | 0.77 % |
CREE EN EUROPA | 14 | 0.03 % | - | - |
SAE | 14 | 0.03 % | - | - |
PH | 13 | 0.02 % | 12 | 0.02 % |
RECORTES CERO | 12 | 0.02 % | 128 | 0.25 % |
FE de las JONS | 10 | 0.02 % | - | - |
JUNTS UE | 7 | 0.01 % | 159 | 0.31 % |
F | 5 | 0.01 % | - | - |
CRT | 4 | 0.01 % | - | - |
PREPAL | 4 | 0.01 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 3 | 0.01 % | - | - |
PMR | 3 | 0.01 % | - | - |
J.U.E.X. | 2 | 0.01 % | - | - |
EXTREME?OS | 2 | 0.01 % | - | - |
CPE | - | - | 887 | 1.72 % |
CV-EC | - | - | 360 | 0.7 % |
SAIn | - | - | 66 | 0.13 % |
I.Fem | - | - | 59 | 0.11 % |
PACT | - | - | 56 | 0.11 % |
MCR | - | - | 47 | 0.09 % |
PUM+J | - | - | 28 | 0.05 % |
ALTER | - | - | 27 | 0.05 % |
IZQP | - | - | 25 | 0.05 % |
IGRE | - | - | 17 | 0.03 % |
CONTIGO | - | - | 15 | 0.03 % |
AD? | - | - | 15 | 0.03 % |
AxS? | - | - | 15 | 0.03 % |
CXE | - | - | 14 | 0.03 % |
FAC | - | - | 13 | 0.03 % |
MIEL | - | - | 8 | 0.02 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 7 | 0.01 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aGaliciaA Coru?aSantiago de Compostela
Municipios de A Coru?a
- A Ba?a
- A Capela
- A Coru?a
- A Laracha
- A Pobra do Carami?al
- Abegondo
- Ames
- Aranga
- Ares
- Arteixo
- Arz¨²a
- As Pontes de Garc¨ªa Rodr¨ªguez
- As Somozas
- Bergondo
- Betanzos
- Boimorto
- Boiro
- Boqueix¨®n
- Bri¨®n
- Cabana de Berganti?os
- Cabanas
- Camari?as
- Cambre
- Carballo
- Cari?o
- Carnota
- Carral
- Cedeira
- Cee
- Cerceda
- Cerdido
- Coir¨®s
- Corcubi¨®n
- Coristanco
- Culleredo
- Curtis
- Dodro
- Dumbr¨ªa
- Fene
- Ferrol
- Fisterra
- Frades
- Irixoa
- Laxe
- Lousame
- Malpica de Berganti?os
- Ma?¨®n
- Mazaricos
- Melide
- Mes¨ªa
- Mi?o
- Moeche
- Monfero
- Mugardos
- Muros
- Mux¨ªa
- Nar¨®n
- Neda
- Negreira
- Noia
- O Pino
- Oleiros
- Ordes
- Oroso
- Ortigueira
- Outes
- Oza-Cesuras
- Paderne
- Padr¨®n
- Ponteceso
- Pontedeume
- Porto do Son
- Rianxo
- Ribeira
- Rois
- Sada
- San Sadurni?o
- Santa Comba
- Santiago de Compostela
- Santiso
- Sobrado
- Teo
- Toques
- Tordoia
- Touro
- Trazo
- Val do Dubra
- Valdovi?o
- Vedra
- Vilarmaior
- Vilasantar
- Vimianzo
- Zas