Pontevedra/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 394.544 | 50.83 % | 508.066 | 56.03 % |
Abstenciones | 381.510 | 49.16 % | 398.744 | 43.97 % |
Votos nulos | 3.044 | 0.77 % | 5.731 | 1.13 % |
Votos en blanco | 2.413 | 0.61 % | 5.570 | 1.11 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 154.670 | 39.5 % | 134.639 | 26.8 % |
PSOE | 113.224 | 28.92 % | 183.178 | 36.47 % |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 68.457 | 17.48 % | 60.067 | 11.96 % |
VOX | 16.282 | 4.15 % | 11.837 | 2.36 % |
SUMAR | 10.182 | 2.6 % | - | - |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 8.864 | 2.26 % | - | - |
PODEMOS | 8.586 | 2.19 % | 49.512 | 9.86 % |
PACMA | 2.036 | 0.52 % | 7.462 | 1.49 % |
Cs | 1.019 | 0.26 % | 33.793 | 6.73 % |
FO | 1.001 | 0.25 % | - | - |
GLG | 604 | 0.15 % | - | - |
PFAC | 556 | 0.14 % | - | - |
ESCA?OS EN BLANCO | 501 | 0.12 % | - | - |
IE | 438 | 0.11 % | - | - |
IZQESP | 311 | 0.07 % | - | - |
VOLT | 264 | 0.06 % | 549 | 0.11 % |
PCPE|PCPC | 217 | 0.05 % | 658 | 0.13 % |
JUNTS UE | 193 | 0.04 % | 650 | 0.13 % |
PCTE | 193 | 0.04 % | 502 | 0.1 % |
PIRATAS | REBELDES | 184 | 0.04 % | 420 | 0.08 % |
SAE | 165 | 0.04 % | - | - |
RECORTES CERO | 152 | 0.03 % | 1.307 | 0.26 % |
EXISTE | 147 | 0.03 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 142 | 0.03 % | - | - |
CEUS | 118 | 0.03 % | 1.816 | 0.36 % |
FE de las JONS | 110 | 0.02 % | - | - |
PH | 104 | 0.02 % | 227 | 0.05 % |
PMR | 92 | 0.02 % | - | - |
CRT | 64 | 0.01 % | - | - |
F | 55 | 0.01 % | - | - |
PREPAL | 46 | 0.01 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 44 | 0.01 % | - | - |
J.U.E.X. | 38 | 0.01 % | - | - |
EXTREME?OS | 28 | 0.01 % | - | - |
CPE | - | - | 5.183 | 1.03 % |
CV-EC | - | - | 1.237 | 0.25 % |
I.Fem | - | - | 650 | 0.13 % |
PACT | - | - | 431 | 0.09 % |
PUM+J | - | - | 412 | 0.08 % |
CXE | - | - | 336 | 0.07 % |
ALTER | - | - | 226 | 0.04 % |
MIEL | - | - | 211 | 0.04 % |
IGRE | - | - | 199 | 0.04 % |
IZQP | - | - | 191 | 0.04 % |
CONTIGO | - | - | 179 | 0.04 % |
SAIn | - | - | 176 | 0.04 % |
FAC | - | - | 176 | 0.04 % |
AD? | - | - | 154 | 0.03 % |
MCR | - | - | 139 | 0.03 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 130 | 0.03 % |
AxS? | - | - | 118 | 0.02 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aGaliciaPontevedra
Municipios de Pontevedra
- A Ca?iza
- A Estrada
- A Guarda
- A Illa de Arousa
- A Lama
- Agolada
- Arbo
- As Neves
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Doz¨®n
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Lal¨ªn
- Mar¨ªn
- Mea?o
- Meis
- Moa?a
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Mora?a
- Mos
- Nigr¨¢n
- O Grove
- O Porri?o
- O Rosal
- Oia
- Pazos de Borb¨¦n
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Mi?o
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomi?o
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarc¨ªa de Arousa
- Vilanova de Arousa