Mora?a/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 1.901 | 54.42 % | 2.645 | 74.65 % |
Abstenciones | 1.592 | 45.57 % | 898 | 25.35 % |
Votos nulos | 20 | 1.05 % | 56 | 2.12 % |
Votos en blanco | 12 | 0.63 % | 34 | 1.31 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 974 | 51.78 % | 1.099 | 42.45 % |
PSOE | 443 | 23.55 % | 670 | 25.88 % |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 304 | 16.16 % | 506 | 19.54 % |
VOX | 83 | 4.41 % | 46 | 1.78 % |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 30 | 1.59 % | - | - |
SUMAR | 12 | 0.63 % | - | - |
PODEMOS | 8 | 0.42 % | 98 | 3.79 % |
FO | 6 | 0.31 % | - | - |
GLG | 3 | 0.15 % | - | - |
PACMA | 2 | 0.1 % | 17 | 0.66 % |
EXISTE | 2 | 0.1 % | - | - |
F | 1 | 0.05 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 1 | 0.05 % | - | - |
Cs | - | - | 91 | 3.51 % |
CPE | - | - | 7 | 0.27 % |
CEUS | - | - | 4 | 0.15 % |
PCPE-PCPC-PCPA | - | - | 3 | 0.12 % |
ALTER | - | - | 2 | 0.08 % |
CONTIGO | - | - | 2 | 0.08 % |
AxS? | - | - | 2 | 0.08 % |
PACT | - | - | 2 | 0.08 % |
JUNTS | - | - | 2 | 0.08 % |
I.Fem | - | - | 1 | 0.04 % |
AD? | - | - | 1 | 0.04 % |
PH | - | - | 1 | 0.04 % |
CV-EC | - | - | 1 | 0.04 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aGaliciaPontevedraMora?a
Municipios de Pontevedra
- A Ca?iza
- A Estrada
- A Guarda
- A Illa de Arousa
- A Lama
- Agolada
- Arbo
- As Neves
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Doz¨®n
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Lal¨ªn
- Mar¨ªn
- Mea?o
- Meis
- Moa?a
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Mora?a
- Mos
- Nigr¨¢n
- O Grove
- O Porri?o
- O Rosal
- Oia
- Pazos de Borb¨¦n
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Mi?o
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomi?o
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarc¨ªa de Arousa
- Vilanova de Arousa