Tui/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 7.381 | 53.08 % | 9.240 | 67.68 % |
Abstenciones | 6.524 | 46.91 % | 4.412 | 32.32 % |
Votos nulos | 92 | 1.24 % | 191 | 2.07 % |
Votos en blanco | 58 | 0.79 % | 145 | 1.6 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 3.281 | 45.01 % | 2.221 | 24.54 % |
PSOE | 1.729 | 23.72 % | 3.330 | 36.8 % |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 1.308 | 17.94 % | 1.182 | 13.06 % |
VOX | 340 | 4.66 % | 251 | 2.77 % |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 168 | 2.3 % | - | - |
SUMAR | 131 | 1.79 % | - | - |
PODEMOS | 123 | 1.68 % | 679 | 7.5 % |
PACMA | 27 | 0.37 % | 109 | 1.2 % |
Cs | 15 | 0.2 % | 821 | 9.07 % |
FO | 14 | 0.19 % | - | - |
IE | 14 | 0.19 % | - | - |
GLG | 14 | 0.19 % | - | - |
IZQESP | 11 | 0.15 % | - | - |
ESCA?OS EN BLANCO | 7 | 0.09 % | - | - |
F | 4 | 0.05 % | - | - |
SAE | 4 | 0.05 % | - | - |
EXTREME?OS | 4 | 0.05 % | - | - |
PFAC | 4 | 0.05 % | - | - |
RECORTES CERO | 3 | 0.04 % | 21 | 0.23 % |
JUNTS UE | 3 | 0.04 % | 10 | 0.11 % |
VOLT | 3 | 0.04 % | 8 | 0.09 % |
PH | 3 | 0.04 % | 7 | 0.08 % |
PIRATAS | REBELDES | 3 | 0.04 % | 6 | 0.07 % |
PCTE | 3 | 0.04 % | 4 | 0.04 % |
PCPE|PCPC | 2 | 0.02 % | 13 | 0.14 % |
J.U.E.X. | 2 | 0.02 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 2 | 0.02 % | - | - |
EXISTE | 2 | 0.02 % | - | - |
PMR | 2 | 0.02 % | - | - |
CEUS | 1 | 0.01 % | 23 | 0.25 % |
ANDALUCISTAS | 1 | 0.01 % | - | - |
CRT | 1 | 0.01 % | - | - |
FE de las JONS | 1 | 0.01 % | - | - |
PREPAL | 1 | 0.01 % | - | - |
CPE | - | - | 112 | 1.24 % |
CV-EC | - | - | 23 | 0.25 % |
PACT | - | - | 16 | 0.18 % |
I.Fem | - | - | 11 | 0.12 % |
PUM+J | - | - | 7 | 0.08 % |
ALTER | - | - | 7 | 0.08 % |
CONTIGO | - | - | 7 | 0.08 % |
SAIn | - | - | 6 | 0.07 % |
FAC | - | - | 6 | 0.07 % |
MCR | - | - | 6 | 0.07 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 5 | 0.06 % |
CXE | - | - | 3 | 0.03 % |
IZQP | - | - | 3 | 0.03 % |
IGRE | - | - | 3 | 0.03 % |
AD? | - | - | 2 | 0.02 % |
MIEL | - | - | 2 | 0.02 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aGaliciaPontevedraTui
Municipios de Pontevedra
- A Ca?iza
- A Estrada
- A Guarda
- A Illa de Arousa
- A Lama
- Agolada
- Arbo
- As Neves
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Catoira
- Cerdedo-Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Doz¨®n
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Lal¨ªn
- Mar¨ªn
- Mea?o
- Meis
- Moa?a
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Mora?a
- Mos
- Nigr¨¢n
- O Grove
- O Porri?o
- O Rosal
- Oia
- Pazos de Borb¨¦n
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Mi?o
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomi?o
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarc¨ªa de Arousa
- Vilanova de Arousa