Molina de Segura/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 27.441 | 50.83 % | 31.313 | 62.54 % |
Abstenciones | 26.538 | 49.16 % | 18.756 | 37.46 % |
Votos nulos | 118 | 0.43 % | 287 | 0.92 % |
Votos en blanco | 154 | 0.56 % | 216 | 0.7 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 11.232 | 41.1 % | 8.198 | 26.42 % |
PSOE | 6.589 | 24.11 % | 10.072 | 32.46 % |
VOX | 4.277 | 15.65 % | 3.528 | 11.37 % |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 2.334 | 8.54 % | - | - |
SUMAR | 1.095 | 4 % | - | - |
PODEMOS | 664 | 2.43 % | 2.673 | 8.62 % |
Cs | 229 | 0.83 % | 5.062 | 16.32 % |
PACMA | 220 | 0.8 % | 526 | 1.7 % |
FO | 111 | 0.4 % | - | - |
VOLT | 70 | 0.25 % | 54 | 0.17 % |
PFAC | 47 | 0.17 % | - | - |
IZQESP | 40 | 0.14 % | - | - |
IE | 34 | 0.12 % | - | - |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 29 | 0.1 % | 25 | 0.08 % |
EXISTE | 22 | 0.08 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 21 | 0.07 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 20 | 0.07 % | 30 | 0.1 % |
RECORTES CERO | 18 | 0.06 % | 69 | 0.22 % |
ESCA?OS EN BLANCO | 16 | 0.05 % | - | - |
FE de las JONS | 15 | 0.05 % | - | - |
PH | 14 | 0.05 % | 5 | 0.02 % |
SAE | 13 | 0.04 % | - | - |
CRT | 12 | 0.04 % | - | - |
PCPE|PCPC | 7 | 0.02 % | 27 | 0.09 % |
PCTE | 7 | 0.02 % | 23 | 0.07 % |
CEUS | 7 | 0.02 % | 15 | 0.05 % |
F | 6 | 0.02 % | - | - |
GLG | 6 | 0.02 % | - | - |
PREPAL | 5 | 0.01 % | - | - |
JUNTS UE | 3 | 0.01 % | 13 | 0.04 % |
J.U.E.X. | 3 | 0.01 % | - | - |
EXTREME?OS | 2 | 0.01 % | - | - |
PMR | 1 | 0.01 % | - | - |
CV-EC | - | - | 198 | 0.64 % |
CXE | - | - | 93 | 0.3 % |
I.Fem | - | - | 38 | 0.12 % |
IZQP | - | - | 20 | 0.06 % |
MIEL | - | - | 19 | 0.06 % |
PACT | - | - | 18 | 0.06 % |
CPE | - | - | 18 | 0.06 % |
PUM+J | - | - | 17 | 0.05 % |
AD? | - | - | 16 | 0.05 % |
CONTIGO | - | - | 15 | 0.05 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 11 | 0.04 % |
AxS? | - | - | 8 | 0.03 % |
FAC | - | - | 6 | 0.02 % |
IGRE | - | - | 5 | 0.02 % |
ALTER | - | - | 3 | 0.01 % |
MCR | - | - | 3 | 0.01 % |
SAIn | - | - | 2 | 0.01 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aRegi¨®n de MurciaMurciaMolina de Segura
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abar¨¢n
- ?guilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del R¨ªo
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Ceheg¨ªn
- Ceut¨ª
- Cieza
- Fortuna
- Fuente ?lamo de Murcia
- Jumilla
- La Uni¨®n
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorqu¨ª
- Los Alc¨¢zares
- Mazarr¨®n
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Oj¨®s
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del R¨ªo Segura
- Yecla