Pliego/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 1.606 | 53.02 % | 2.401 | 80.92 % |
Abstenciones | 1.423 | 46.97 % | 566 | 19.08 % |
Votos nulos | 21 | 1.3 % | 38 | 1.58 % |
Votos en blanco | 3 | 0.18 % | 28 | 1.18 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 684 | 43.15 % | 961 | 40.67 % |
PSOE | 458 | 28.89 % | 924 | 39.1 % |
VOX | 286 | 18.04 % | 145 | 6.14 % |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 71 | 4.47 % | - | - |
SUMAR | 32 | 2.01 % | - | - |
PODEMOS | 14 | 0.88 % | 97 | 4.1 % |
VOLT | 6 | 0.37 % | - | - |
Cs | 5 | 0.31 % | 183 | 7.74 % |
IZQESP | 4 | 0.25 % | - | - |
PACMA | 3 | 0.18 % | 6 | 0.25 % |
PCTE | 2 | 0.12 % | 2 | 0.08 % |
FE de las JONS | 2 | 0.12 % | - | - |
EXTREME?OS | 2 | 0.12 % | - | - |
PFAC | 2 | 0.12 % | - | - |
FO | 2 | 0.12 % | - | - |
PCPE|PCPC | 1 | 0.06 % | 3 | 0.13 % |
RECORTES CERO | 1 | 0.06 % | 3 | 0.13 % |
CEUS | 1 | 0.06 % | - | - |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 1 | 0.06 % | - | - |
IE | 1 | 0.06 % | - | - |
CRT | 1 | 0.06 % | - | - |
SAE | 1 | 0.06 % | - | - |
J.U.E.X. | 1 | 0.06 % | - | - |
PH | 1 | 0.06 % | - | - |
AD? | - | - | 5 | 0.21 % |
I.Fem | - | - | 3 | 0.13 % |
CONTIGO | - | - | 1 | 0.04 % |
SAIn | - | - | 1 | 0.04 % |
PUM+J | - | - | 1 | 0.04 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aRegi¨®n de MurciaMurciaPliego
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abar¨¢n
- ?guilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del R¨ªo
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Ceheg¨ªn
- Ceut¨ª
- Cieza
- Fortuna
- Fuente ?lamo de Murcia
- Jumilla
- La Uni¨®n
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorqu¨ª
- Los Alc¨¢zares
- Mazarr¨®n
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Oj¨®s
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del R¨ªo Segura
- Yecla