La Rioja/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 124.283 | 52.52 % | 162.752 | 64.63 % |
Abstenciones | 112.346 | 47.47 % | 89.078 | 35.37 % |
Votos nulos | 1.113 | 0.89 % | 1.568 | 0.96 % |
Votos en blanco | 1.032 | 0.83 % | 2.173 | 1.35 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 55.067 | 44.7 % | 50.124 | 31.1 % |
PSOE | 40.132 | 32.58 % | 60.229 | 37.37 % |
VOX | 10.831 | 8.79 % | 8.417 | 5.22 % |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 4.514 | 3.66 % | - | - |
SUMAR | 4.007 | 3.25 % | - | - |
PODEMOS | 2.864 | 2.32 % | 13.544 | 8.4 % |
Cs | 774 | 0.62 % | 21.359 | 13.25 % |
PACMA | 627 | 0.5 % | 1.357 | 0.84 % |
FO | 495 | 0.4 % | - | - |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 450 | 0.36 % | 329 | 0.2 % |
IZQESP | 295 | 0.23 % | - | - |
ESCA?OS EN BLANCO | 258 | 0.2 % | - | - |
EXISTE | 231 | 0.18 % | - | - |
PFAC | 205 | 0.16 % | - | - |
IE | 169 | 0.13 % | - | - |
SAE | 159 | 0.12 % | - | - |
PCTE | 140 | 0.11 % | 179 | 0.11 % |
VOLT | 134 | 0.1 % | 250 | 0.16 % |
CEUS | 99 | 0.08 % | 196 | 0.12 % |
PIRATAS | REBELDES | 93 | 0.07 % | 139 | 0.09 % |
FE de las JONS | 75 | 0.06 % | - | - |
PCPE|PCPC | 71 | 0.05 % | 261 | 0.16 % |
CREE EN EUROPA | 66 | 0.05 % | - | - |
PH | 60 | 0.04 % | 41 | 0.03 % |
RECORTES CERO | 51 | 0.04 % | 337 | 0.21 % |
CRT | 51 | 0.04 % | - | - |
F | 45 | 0.03 % | - | - |
PREPAL | 40 | 0.03 % | - | - |
PMR | 33 | 0.02 % | - | - |
GLG | 27 | 0.02 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 24 | 0.01 % | - | - |
JUNTS UE | 23 | 0.01 % | 170 | 0.11 % |
J.U.E.X. | 20 | 0.01 % | - | - |
EXTREME?OS | 8 | 0.01 % | - | - |
CV-EC | - | - | 673 | 0.42 % |
I.Fem | - | - | 256 | 0.16 % |
PUM+J | - | - | 167 | 0.1 % |
CPE | - | - | 126 | 0.08 % |
PACT | - | - | 116 | 0.07 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 106 | 0.07 % |
MCR | - | - | 95 | 0.06 % |
IZQP | - | - | 90 | 0.06 % |
AD? | - | - | 87 | 0.05 % |
ALTER | - | - | 72 | 0.04 % |
IGRE | - | - | 66 | 0.04 % |
CXE | - | - | 60 | 0.04 % |
MIEL | - | - | 56 | 0.03 % |
FAC | - | - | 32 | 0.02 % |
CONTIGO | - | - | 30 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 24 | 0.01 % |
AxS? | - | - | 23 | 0.01 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aLa RiojaLa Rioja
Municipios de La Rioja
- Abalos
- Agoncillo
- Aguilar del R¨ªo Alhama
- Ajamil
- Albelda de Iregua
- Alberite
- Alcanadre
- Aldeanueva de Ebro
- Alesanco
- Ales¨®n
- Alfaro
- Almarza de Cameros
- Anguciana
- Anguiano
- Arenzana de Abajo
- Arenzana de Arriba
- Arnedillo
- Arnedo
- Arr¨²bal
- Ausejo
- Autol
- Azofra
- Badar¨¢n
- Ba?ares
- Ba?os de R¨ªo Tob¨ªa
- Ba?os de Rioja
- Berceo
- Bergasa
- Bergasillas Bajera
- Bezares
- Bobadilla
- Brieva de Cameros
- Bri?as
- Briones
- Cabez¨®n de Cameros
- Calahorra
- Camprov¨ªn
- Canales de la Sierra
- Ca?as
- Canillas de R¨ªo Tuerto
- C¨¢rdenas
- Casalarreina
- Casta?ares de Rioja
- Castroviejo
- Cell¨®rigo
- Cenicero
- Cervera del R¨ªo Alhama
- Cidam¨®n
- Cihuri
- Cirue?a
- Clavijo
- Cordov¨ªn
- Corera
- Cornago
- Corporales
- Cuzcurrita del R¨ªo Tir¨®n
- Daroca de Rioja
- Enciso
- Entrena
- Estollo
- Ezcaray
- Foncea
- Fonzaleche
- Fuenmayor
- Galb¨¢rruli
- Galilea
- Gallinero de Cameros
- Gimileo
- Gra?¨®n
- Gr¨¢valos
- Haro
- Herce
- Herram¨¦lluri
- Herv¨ªas
- Hormilla
- Hormilleja
- Hornillos de Cameros
- Hornos de Moncalvillo
- Hu¨¦rcanos
- Igea
- Jal¨®n de Cameros
- Laguna de Cameros
- Lagunilla del Jubera
- Lardero
- Ledesma de la Cogolla
- Leiva
- Leza de R¨ªo Leza
- Logro?o
- Lumbreras
- Manjarr¨¦s
- Mansilla de la Sierra
- Manzanares de Rioja
- Matute
- Medrano
- Munilla
- Murillo de R¨ªo Leza
- Muro de Aguas
- Muro en Cameros
- N¨¢jera
- Nalda
- Navaj¨²n
- Navarrete
- Nestares
- Nieva de Cameros
- Och¨¢nduri
- Oc¨®n
- Ojacastro
- Ollauri
- Ortigosa de Cameros
- Pazuengos
- Pedroso
- Pinillos
- Pradej¨®n
- Pradillo
- Pr¨¦jano
- Quel
- Rabanera
- Rasillo de Cameros (El)
- Redal (El)
- Ribafrecha
- Rinc¨®n de Soto
- Robres del Castillo
- Rodezno
- Sajazarra
- San Asensio
- San Mill¨¢n de la Cogolla
- San Mill¨¢n de Y¨¦cora
- San Rom¨¢n de Cameros
- San Torcuato
- San Vicente de la Sonsierra
- Santa Coloma
- Santa Engracia del Jubera
- Santa Eulalia Bajera
- Santo Domingo de la Calzada
- Santurde de Rioja
- Santurdejo
- Sojuela
- Sorzano
- Sot¨¦s
- Soto en Cameros
- Terroba
- Tirgo
- Tob¨ªa
- Tormantos
- Torre en Cameros
- Torrecilla en Cameros
- Torrecilla sobre Alesanco
- Torremontalbo
- Treviana
- Tricio
- Tudelilla
- Uru?uela
- Valdemadera
- Valga?¨®n
- Ventosa
- Ventrosa
- Viguera
- Villalba de Rioja
- Villalobar de Rioja
- Villamediana de Iregua
- Villanueva de Cameros
- Villar de Arnedo (El)
- Villar de Torre
- Villarejo
- Villarroya
- Villarta-Quintana
- Villavelayo
- Villaverde de Rioja
- Villoslada de Cameros
- Viniegra de Abajo
- Viniegra de Arriba
- Zarrat¨®n
- Zarzosa
- Zorraqu¨ªn