Comunitat Valenciana/ Comunidad Aut¨®noma
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 1.979.570 | 53.69 % | 2.332.192 | 62.5 % |
Abstenciones | 1.707.040 | 46.3 % | 1.399.593 | 37.5 % |
Votos nulos | 13.587 | 0.68 % | 17.742 | 0.76 % |
Votos en blanco | 13.206 | 0.67 % | 18.159 | 0.78 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 705.071 | 35.86 % | 522.602 | 22.58 % |
PSOE | 617.669 | 31.41 % | 763.120 | 32.97 % |
VOX | 226.454 | 11.51 % | 167.340 | 7.23 % |
SUMAR | 150.142 | 7.63 % | - | - |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 113.548 | 5.77 % | - | - |
PODEMOS | 59.131 | 3 % | 224.207 | 9.69 % |
PACMA | 15.563 | 0.79 % | 34.261 | 1.48 % |
Cs | 14.857 | 0.75 % | 329.926 | 14.26 % |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 8.457 | 0.43 % | 12.388 | 0.54 % |
FO | 7.942 | 0.4 % | - | - |
PFAC | 3.640 | 0.18 % | - | - |
IE | 3.075 | 0.15 % | - | - |
EXISTE | 3.059 | 0.15 % | - | - |
JUNTS UE | 2.632 | 0.13 % | 6.903 | 0.3 % |
VOLT | 2.626 | 0.13 % | 3.246 | 0.14 % |
IZQESP | 2.615 | 0.13 % | - | - |
ESCA?OS EN BLANCO | 2.209 | 0.11 % | - | - |
PCPE|PCPC | 1.597 | 0.08 % | 2.568 | 0.11 % |
PMR | 1.382 | 0.07 % | - | - |
PCTE | 1.163 | 0.05 % | 1.229 | 0.05 % |
CREE EN EUROPA | 1.160 | 0.05 % | - | - |
SAE | 1.143 | 0.05 % | - | - |
RECORTES CERO | 1.122 | 0.05 % | 5.737 | 0.25 % |
FE de las JONS | 1.052 | 0.05 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 981 | 0.04 % | 1.246 | 0.05 % |
CEUS | 791 | 0.04 % | 2.015 | 0.09 % |
PH | 767 | 0.03 % | 595 | 0.03 % |
F | 728 | 0.03 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 584 | 0.02 % | - | - |
CRT | 440 | 0.02 % | - | - |
GLG | 381 | 0.01 % | - | - |
PREPAL | 329 | 0.01 % | - | - |
J.U.E.X. | 271 | 0.01 % | - | - |
EXTREME?OS | 196 | 0.01 % | - | - |
CPE | - | - | 193.506 | 8.36 % |
CV-EC | - | - | 7.407 | 0.32 % |
CONTIGO | - | - | 3.468 | 0.15 % |
I.Fem | - | - | 2.632 | 0.11 % |
PACT | - | - | 1.980 | 0.09 % |
PUM+J | - | - | 1.422 | 0.06 % |
CXE | - | - | 1.252 | 0.05 % |
AD? | - | - | 1.034 | 0.04 % |
IGRE | - | - | 1.007 | 0.04 % |
IZQP | - | - | 979 | 0.04 % |
MCR | - | - | 757 | 0.03 % |
MIEL | - | - | 716 | 0.03 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 692 | 0.03 % |
FAC | - | - | 686 | 0.03 % |
ALTER | - | - | 600 | 0.03 % |
AxS? | - | - | 441 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 329 | 0.01 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aComunitat Valenciana