Guardamar del Segura/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 4.916 | 50.13 % | 6.197 | 66.35 % |
Abstenciones | 4.889 | 49.86 % | 3.143 | 33.65 % |
Votos nulos | 66 | 1.34 % | 70 | 1.13 % |
Votos en blanco | 27 | 0.55 % | 64 | 1.04 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 2.017 | 41.58 % | 1.508 | 24.61 % |
PSOE | 1.566 | 32.28 % | 2.608 | 42.57 % |
VOX | 553 | 11.4 % | 355 | 5.79 % |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 258 | 5.31 % | - | - |
SUMAR | 171 | 3.52 % | - | - |
PODEMOS | 117 | 2.41 % | 452 | 7.38 % |
PACMA | 31 | 0.63 % | 60 | 0.98 % |
Cs | 21 | 0.43 % | 843 | 13.76 % |
FO | 19 | 0.39 % | - | - |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 14 | 0.28 % | 9 | 0.15 % |
PFAC | 10 | 0.2 % | - | - |
VOLT | 7 | 0.14 % | 10 | 0.16 % |
IE | 6 | 0.12 % | - | - |
IZQESP | 5 | 0.1 % | - | - |
EXISTE | 5 | 0.1 % | - | - |
JUNTS UE | 3 | 0.06 % | 3 | 0.05 % |
ESCA?OS EN BLANCO | 3 | 0.06 % | - | - |
EXTREME?OS | 3 | 0.06 % | - | - |
PCPE|PCPC | 2 | 0.04 % | 5 | 0.08 % |
CEUS | 2 | 0.04 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 2 | 0.04 % | - | - |
FE de las JONS | 2 | 0.04 % | - | - |
RECORTES CERO | 1 | 0.02 % | 9 | 0.15 % |
PH | 1 | 0.02 % | 3 | 0.05 % |
PCTE | 1 | 0.02 % | 2 | 0.03 % |
CRT | 1 | 0.02 % | - | - |
J.U.E.X. | 1 | 0.02 % | - | - |
F | 1 | 0.02 % | - | - |
CPE | - | - | 138 | 2.25 % |
CV-EC | - | - | 11 | 0.18 % |
I.Fem | - | - | 8 | 0.13 % |
PACT | - | - | 6 | 0.1 % |
pirates.cat|ep | - | - | 6 | 0.1 % |
FAC | - | - | 5 | 0.08 % |
CXE | - | - | 4 | 0.07 % |
IGRE | - | - | 3 | 0.05 % |
SAIn | - | - | 3 | 0.05 % |
IZQP | - | - | 3 | 0.05 % |
MCR | - | - | 2 | 0.03 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 2 | 0.03 % |
ALTER | - | - | 1 | 0.02 % |
AD? | - | - | 1 | 0.02 % |
AxS? | - | - | 1 | 0.02 % |
MIEL | - | - | 1 | 0.02 % |
PUM+J | - | - | 1 | 0.02 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aComunitat ValencianaAlicante | AlacantGuardamar del Segura
Municipios de Alicante | Alacant
- Agost
- Agres
- Aig¨¹es
- Alacant|Alicante
- Albatera
- Alcalal¨ª
- Alcocer de Planes
- Alcoi|Alcoy
- Alcoleja
- Alfafara
- Alf¨¤s del Pi, l'
- Algorfa
- Algue?a
- Almorad¨ª
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar, l'
- Altea
- Aspe
- Atz¨²bia, l'
- Balones
- Banyeres de Mariola
- Benasau
- Beneixama
- Benej¨²zar
- Benferri
- Beniarbeig
- Beniard¨¢
- Beniarr¨¦s
- Benidoleig
- Benidorm
- Benifallim
- Benifato
- Benigembla
- Benij¨®far
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- Biar
- Bigastro
- Bolulla
- Busot
- Callosa d'en Sarri¨¤
- Callosa de Segura
- Calp
- Camp de Mirra, el|Campo de Mirra
- Campello, el
- Ca?ada
- Castalla
- Castell de Castells
- Castell de Guadalest, el
- Catral
- Cocentaina
- Confrides
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- D¨¦nia
- Dolores
- Elda
- Elx|Elche
- Facheca
- Famorca
- Finestrat
- Fond¨® de les Neus, el|Hond¨®n de las Nieves
- Formentera del Segura
- Gaianes
- Gata de Gorgos
- Gorga
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Hond¨®n de los Frailes
- Ibi
- Jacarilla
- Ll¨ªber
- Millena
- Monforte del Cid
- Mon¨°ver|Mon¨®var
- Montesinos, Los
- Murla
- Muro de Alcoy
- Mutxamel
- Novelda
- Nucia, la
- Ondara
- Onil
- Orba
- Orihuela
- Orxa, l'|Lorcha
- Orxeta
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Pen¨¤guila
- Petrer
- Pilar de la Horadada
- Pin¨®s, el|Pinoso
- Planes
- Poble Nou de Benitatxell, el|Benitachell
- Poblets, els
- Polop
- Quatretondeta
- Rafal
- R¨¤fol d'Alm¨²nia, El
- Redov¨¢n
- Relleu
- Rojales
- Romana, la
- Sagra
- Salinas
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- Sanet y Negrals
- Sant Joan d'Alacant
- Sant Vicent del Raspeig|San Vicente del Raspeig
- Santa Pola
- Sax
- Sella
- Senija
- T¨¤rbena
- Teulada
- Tibi
- Tollos
- Tormos
- Torre de les Ma?anes, la|Torremanzanas
- Torrevieja
- Vall d'Alcal¨¤, la
- Vall d'Ebo, la
- Vall de Gallinera
- Vall de Laguar, la
- Verger, el
- Vila Joiosa, la|Villajoyosa
- Villena
- X¨¤bia|J¨¢vea
- Xal¨®
- Xixona|Jijona