Torreblanca/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 1.944 | 51.6 % | 2.829 | 75.08 % |
Abstenciones | 1.823 | 48.39 % | 939 | 24.92 % |
Votos nulos | 24 | 1.23 % | 62 | 2.19 % |
Votos en blanco | 11 | 0.57 % | 35 | 1.26 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 653 | 34.01 % | 676 | 24.43 % |
PSOE | 633 | 32.96 % | 835 | 30.18 % |
VOX | 236 | 12.29 % | 135 | 4.88 % |
SUMAR | 178 | 9.27 % | - | - |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 90 | 4.68 % | - | - |
PODEMOS | 37 | 1.92 % | 161 | 5.82 % |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 25 | 1.3 % | 32 | 1.16 % |
PACMA | 15 | 0.78 % | 24 | 0.87 % |
Cs | 11 | 0.57 % | 402 | 14.53 % |
FO | 8 | 0.41 % | - | - |
ESCA?OS EN BLANCO | 4 | 0.2 % | - | - |
CEUS | 2 | 0.1 % | 20 | 0.72 % |
JUNTS UE | 2 | 0.1 % | 15 | 0.54 % |
PIRATAS | REBELDES | 2 | 0.1 % | 1 | 0.04 % |
PCTE | 2 | 0.1 % | - | - |
PFAC | 2 | 0.1 % | - | - |
SAE | 2 | 0.1 % | - | - |
PCPE|PCPC | 1 | 0.05 % | 1 | 0.04 % |
VOLT | 1 | 0.05 % | 1 | 0.04 % |
FE de las JONS | 1 | 0.05 % | - | - |
GLG | 1 | 0.05 % | - | - |
CRT | 1 | 0.05 % | - | - |
IE | 1 | 0.05 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 1 | 0.05 % | - | - |
CPE | - | - | 403 | 14.56 % |
CV-EC | - | - | 6 | 0.22 % |
RECORTES CERO-LV-GVE | - | - | 6 | 0.22 % |
MIEL | - | - | 4 | 0.14 % |
I.Fem | - | - | 3 | 0.11 % |
CXE | - | - | 3 | 0.11 % |
IZQP | - | - | 2 | 0.07 % |
PUM+J | - | - | 2 | 0.07 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aComunitat ValencianaCastell¨®n | Castell¨®Torreblanca
Municipios de Castell¨®n | Castell¨®
- A¨ªn
- Alboc¨¤sser
- Alcal¨¤ de Xivert
- Alcora, l'
- Alcudia de Veo
- Alfondeguilla
- Algimia de Almonacid
- Almassora
- Almed¨ªjar
- Almenara
- Alqueries, les|Alquer¨ªas del Ni?o Perdido
- Altura
- Ara?uel
- Ares del Maestrat
- Argelita
- Artana
- Atzeneta del Maestrat
- Ay¨®dar
- Azu¨¦bar
- Barracas
- Bej¨ªs
- Benafer
- Benafigos
- Benassal
- Benicarl¨®
- Benic¨¤ssim|Benicasim
- Benlloc
- Betx¨ª
- Borriana|Burriana
- Borriol
- Cabanes
- C¨¤lig
- Canet lo Roig
- Castell de Cabres
- Castellfort
- Castellnovo
- Castell¨® de la Plana
- Castillo de Villamalefa
- Cat¨ª
- Caudiel
- Cervera del Maestre
- Chilches|Xilxes
- Ch¨®var
- Cinctorres
- Cirat
- Cortes de Arenoso
- Costur
- Coves de Vinrom¨¤, les
- Culla
- Eslida
- Espadilla
- Fanzara
- Figueroles
- Forcall
- Fuente la Reina
- Fuentes de Ay¨®dar
- Gaibiel
- Geldo
- Herb¨¦s
- Higueras
- Jana, la
- J¨¦rica
- Llosa, la
- Llucena|Lucena del Cid
- Ludiente
- Mata de Morella, la
- Matet
- Moncofa
- Mont¨¢n
- Montanejos
- Morella
- Navajas
- Nules
- Olocau del Rey
- Onda
- Orpesa|Oropesa del Mar
- Palanques
- Pav¨ªas
- Pen¨ªscola|Pe?¨ªscola
- Pina de Montalgrao
- Pobla de Benifass¨¤, la
- Pobla Tornesa, la
- Portell de Morella
- Puebla de Arenoso
- Ribesalbes
- Rossell
- Saca?et
- Salzadella, la
- San Rafael del R¨ªo
- Sant Joan de Mor¨®
- Sant Jordi|San Jorge
- Sant Mateu
- Santa Magdalena de Pulpis
- Segorbe
- Serratella, la
- Sierra Engarcer¨¢n
- Soneja
- Sot de Ferrer
- Suera|Sueras
- Tales
- Teresa
- T¨ªrig
- Todolella
- Toga
- Tor¨¢s
- Toro, El
- Torralba del Pinar
- Torre d'En Besora, la
- Torre d'en Dom¨¦nec, la
- Torreblanca
- Torrechiva
- Traiguera
- Useres, les|Useras
- Vall d'Alba
- Vall d'Uix¨®, la
- Vall de Almonacid
- Vallat
- Vallibona
- Vila-real
- Vilafam¨¦s
- Vilafranca|Villafranca del Cid
- Vilanova d'Alcolea
- Vilar de Canes
- Vilavella, la
- Villahermosa del R¨ªo
- Villamalur
- Villanueva de Viver
- Villores
- Vinar¨°s
- Vistabella del Maestrat
- Viver
- Xert
- Xodos|Chodos
- Zorita del Maestrazgo
- Zucaina