Vall d'Uix¨®, la/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 13.237 | 54.13 % | 16.920 | 68.55 % |
Abstenciones | 11.214 | 45.86 % | 7.762 | 31.45 % |
Votos nulos | 113 | 0.85 % | 170 | 1 % |
Votos en blanco | 90 | 0.68 % | 140 | 0.84 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 4.557 | 34.72 % | 6.045 | 36.09 % |
PP | 4.468 | 34.04 % | 3.607 | 21.53 % |
VOX | 1.356 | 10.33 % | 1.175 | 7.01 % |
SUMAR | 1.154 | 8.79 % | - | - |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 700 | 5.33 % | - | - |
PODEMOS | 364 | 2.77 % | 1.955 | 11.67 % |
PACMA | 81 | 0.61 % | 206 | 1.23 % |
Cs | 73 | 0.55 % | 1.954 | 11.67 % |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 59 | 0.44 % | 91 | 0.54 % |
FO | 55 | 0.41 % | - | - |
PCPE|PCPC | 23 | 0.17 % | 46 | 0.27 % |
EXISTE | 19 | 0.14 % | - | - |
PFAC | 16 | 0.12 % | - | - |
IE | 13 | 0.09 % | - | - |
VOLT | 12 | 0.09 % | 25 | 0.15 % |
JUNTS UE | 11 | 0.08 % | 52 | 0.31 % |
PCTE | 11 | 0.08 % | 12 | 0.07 % |
ESCA?OS EN BLANCO | 10 | 0.07 % | - | - |
IZQESP | 8 | 0.06 % | - | - |
FE de las JONS | 8 | 0.06 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 5 | 0.03 % | - | - |
PMR | 5 | 0.03 % | - | - |
SAE | 5 | 0.03 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 4 | 0.03 % | 4 | 0.02 % |
CEUS | 3 | 0.02 % | 12 | 0.07 % |
PREPAL | 3 | 0.02 % | - | - |
F | 3 | 0.02 % | - | - |
GLG | 3 | 0.02 % | - | - |
CRT | 2 | 0.01 % | - | - |
PH | 1 | 0.01 % | 5 | 0.03 % |
J.U.E.X. | 1 | 0.01 % | - | - |
EXTREME?OS | 1 | 0.01 % | - | - |
CPE | - | - | 1.258 | 7.51 % |
IGRE | - | - | 40 | 0.24 % |
CXE | - | - | 28 | 0.17 % |
CV-EC | - | - | 21 | 0.13 % |
I.Fem | - | - | 18 | 0.11 % |
RECORTES CERO-LV-GVE | - | - | 14 | 0.08 % |
AxS? | - | - | 10 | 0.06 % |
CONTIGO | - | - | 6 | 0.04 % |
IZQP | - | - | 6 | 0.04 % |
MIEL | - | - | 5 | 0.03 % |
ALTER | - | - | 3 | 0.02 % |
FAC | - | - | 3 | 0.02 % |
PUM+J | - | - | 3 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 2 | 0.01 % |
AD? | - | - | 1 | 0.01 % |
PACT | - | - | 1 | 0.01 % |
MCR | - | - | 1 | 0.01 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 1 | 0.01 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aComunitat ValencianaCastell¨®n | Castell¨®Vall d'Uix¨®, la
Municipios de Castell¨®n | Castell¨®
- A¨ªn
- Alboc¨¤sser
- Alcal¨¤ de Xivert
- Alcora, l'
- Alcudia de Veo
- Alfondeguilla
- Algimia de Almonacid
- Almassora
- Almed¨ªjar
- Almenara
- Alqueries, les|Alquer¨ªas del Ni?o Perdido
- Altura
- Ara?uel
- Ares del Maestrat
- Argelita
- Artana
- Atzeneta del Maestrat
- Ay¨®dar
- Azu¨¦bar
- Barracas
- Bej¨ªs
- Benafer
- Benafigos
- Benassal
- Benicarl¨®
- Benic¨¤ssim|Benicasim
- Benlloc
- Betx¨ª
- Borriana|Burriana
- Borriol
- Cabanes
- C¨¤lig
- Canet lo Roig
- Castell de Cabres
- Castellfort
- Castellnovo
- Castell¨® de la Plana
- Castillo de Villamalefa
- Cat¨ª
- Caudiel
- Cervera del Maestre
- Chilches|Xilxes
- Ch¨®var
- Cinctorres
- Cirat
- Cortes de Arenoso
- Costur
- Coves de Vinrom¨¤, les
- Culla
- Eslida
- Espadilla
- Fanzara
- Figueroles
- Forcall
- Fuente la Reina
- Fuentes de Ay¨®dar
- Gaibiel
- Geldo
- Herb¨¦s
- Higueras
- Jana, la
- J¨¦rica
- Llosa, la
- Llucena|Lucena del Cid
- Ludiente
- Mata de Morella, la
- Matet
- Moncofa
- Mont¨¢n
- Montanejos
- Morella
- Navajas
- Nules
- Olocau del Rey
- Onda
- Orpesa|Oropesa del Mar
- Palanques
- Pav¨ªas
- Pen¨ªscola|Pe?¨ªscola
- Pina de Montalgrao
- Pobla de Benifass¨¤, la
- Pobla Tornesa, la
- Portell de Morella
- Puebla de Arenoso
- Ribesalbes
- Rossell
- Saca?et
- Salzadella, la
- San Rafael del R¨ªo
- Sant Joan de Mor¨®
- Sant Jordi|San Jorge
- Sant Mateu
- Santa Magdalena de Pulpis
- Segorbe
- Serratella, la
- Sierra Engarcer¨¢n
- Soneja
- Sot de Ferrer
- Suera|Sueras
- Tales
- Teresa
- T¨ªrig
- Todolella
- Toga
- Tor¨¢s
- Toro, El
- Torralba del Pinar
- Torre d'En Besora, la
- Torre d'en Dom¨¦nec, la
- Torreblanca
- Torrechiva
- Traiguera
- Useres, les|Useras
- Vall d'Alba
- Vall d'Uix¨®, la
- Vall de Almonacid
- Vallat
- Vallibona
- Vila-real
- Vilafam¨¦s
- Vilafranca|Villafranca del Cid
- Vilanova d'Alcolea
- Vilar de Canes
- Vilavella, la
- Villahermosa del R¨ªo
- Villamalur
- Villanueva de Viver
- Villores
- Vinar¨°s
- Vistabella del Maestrat
- Viver
- Xert
- Xodos|Chodos
- Zorita del Maestrazgo
- Zucaina