Grecia
ESCA?OS GRUPO POL?TICO EUROPEO
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resultados por grupo pol¨ªtico | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Pol¨ªtico | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos |
PPE Partido Popular Europeo |
7-1 | 0.97 % | ND/¦¦¤ | 8 | 1.07 % | ¦.¦¤/N.D. |
The Left La Izquierda |
4-2 | 0.56 % | SYR¦©¦¦¦¡/¦²¦´¦±¦©¦¦¦¡ | 6 | 0.8 % | ¦²¦´.¦±¦©.¦¦¦¡./SY.R¦©.¦¦¦¡. |
S&D Socialistas y Dem¨®cratas |
3+1 | 0.42 % | PASOK/¦°¦¡¦²¦¯¦ª | 2 | 0.27 % | Coal. KINAL/¦ª¦©¦¦¡¦« ( ¦°¦¡¦²¦¯¦ª + ¦¤¦§¦²¦´ + ¦ª¦©¦¤¦§¦²¦¯ / PASOK + DISI + KIDISO) |
Otros Nuevas incorporaciones |
3 | 0.42 % | PE|¦°ENIKI|NIKHFONI LOGIKIS|¦µ¦¸¦? ¦³¦§¦² ¦«¦¯¦£¦©¦ª?¦² | - | - | |
NI No inscritos |
2-2 | 0.28 % | KKE | 4 | 0.53 % | KKEX.A.¦¡¦.¦¥¦«/ANELE.K.¦«¦¡¦¥/LAETo Potami¦°¦Ë¦Å?¦Ò¦Ç ¦¥¦Ë¦Å¦Ô¦È¦Å¦Ñ?¦Á? /Course of Freedom¦¡¦¦³.¦¡¦±.¦²¦´.¦¡/ANT.AR.SY.A¦¬?¦±¦¡25/DiEM25¦¯.¦°./O.P.Other parties |
CRE Conservadores y Reformistas |
2+1 | 0.28 % | EL/E¦« | 1 | 0.13 % | ¦¥¦«/EL |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os (Dif) | Porcentaje | Esca?os (Dif) | Porcentaje |
ND|¦¦¤ | 7-1 | 28.31 % | 8 | 33.12 % |
SYR¦©¦¦¦¡|¦²¦´¦±¦©¦¦¦¡ | 4-2 | 14.92 % | 6 | 23.75 % |
PASOK|¦°¦¡¦²¦¯¦ª | 3+1 | 12.79 % | 2 | 7.72 % |
KKE | 2= | 9.25 % | 2 | 5.35 % |
EL|E¦« | 2+1 | 9.3 % | 1 | 4.18 % |
Foni Logikis|¦µ¦Ø¦Í? ¦Ó¦Ç? ¦Ë¦Ï¦Ã¦É¦Ê?? | 1 | 3.04 % | - | - |
PE|¦°E | 1 | 3.4 % | - | - |
NIKI|NIKH | 1 | 4.37 % | - | - |
Other parties | 0= | 7.1 % | 0 | 10.57 % |
Kosmos/K?¦Ò¦Ì¦Ï? | 0 | 1.08 % | - | - |
Dimokr¨¢tes|¦¤¦Ç¦Ì¦Ï¦Ê¦Ñ?¦Ó¦Å? | 0 | 1.45 % | - | - |
NE.A. | 0 | 2.45 % | - | - |
MeRA25|¦¬?¦±¦¡25 | 0 | 2.54 % | - | - |
X.A. | - | - | 2 | 4.87 % |
¦¡¦.¦¥¦«|ANEL | - | - | 0 | 0.8 % |
E.K. | - | - | 0 | 1.45 % |
¦«¦¡¦¥|LAE | - | - | 0 | 0.56 % |
To Potami | - | - | 0 | 1.52 % |
¦°¦Ë¦Å?¦Ò¦Ç ¦¥¦Ë¦Å¦Ô¦È¦Å¦Ñ?¦Á? |Course of Freedom | - | - | 0 | 1.61 % |
¦¡¦¦³.¦¡¦±.¦²¦´.¦¡|ANT.AR.SY.A | - | - | 0 | 0.64 % |
¦¬?¦±¦¡25|DiEM25 | - | - | 0 | 2.99 % |
¦¯.¦°.|O.P. | - | - | 0 | 0.87 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasGrecia