Irlanda
ESCA?OS GRUPO POL?TICO EUROPEO
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resultados por grupo pol¨ªtico | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Pol¨ªtico | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos |
Otros Nuevas incorporaciones |
4 | 0.56 % | - | - | ||
PPE Partido Popular Europeo |
3-1 | 0.42 % | FG | 4 | 0.53 % | FG |
The Left La Izquierda |
3-1 | 0.42 % | SF | 4 | 0.53 % | SFInd.I4C |
Renew Europe Renew Europe |
3+2 | 0.42 % | FF | 1 | 0.13 % | FF |
Verdes|ALE Verdes/Alianza Libre Europea |
1-1 | 0.14 % | GP | 2 | 0.27 % | GP |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os (Dif) | Porcentaje | Esca?os (Dif) | Porcentaje |
FG | 3-1 | 20.79 % | 4 | 29.59 % |
FF | 3+2 | 20.44 % | 1 | 16.55 % |
SF | 3+2 | 11.14 % | 1 | 11.68 % |
INDs | 2+1 | 13.97 % | 1 | 15.74 % |
GP | 1-1 | 5.36 % | 2 | 11.37 % |
Independent Ireland | 1= | 6.23 % | 1 | 15.74 % |
An | 1 | 3.76 % | - | - |
I4C | 0-2 | 4.58 % | 2 | 7.39 % |
Lab. | 0= | 3.38 % | 0 | 3.14 % |
SD | 0= | 2.95 % | 0 | 1.21 % |
Other parties | 0= | 5.58 % | 0 | 3.33 % |
PBP-S | 0 | 1.82 % | - | - |
Est¨¢s en: Elecciones europeasIrlanda