Estonia
ESCA?OS GRUPO POL?TICO EUROPEO
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resultados por grupo pol¨ªtico | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Pol¨ªtico | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos |
Renew Europe Renew Europe |
2-1 | 0.28 % | ERKE | 3 | 0.4 % | REKE |
S&D Socialistas y Dem¨®cratas |
2= | 0.28 % | SDE | 2 | 0.27 % | SDE |
PPE Partido Popular Europeo |
2 | 0.28 % | Isamaa | - | - | |
ID Identidad y Democracia |
1= | 0.14 % | EKRE | 1 | 0.13 % | EKRE |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os (Dif) | Porcentaje | Esca?os (Dif) | Porcentaje |
SDE | 2= | 19.3 % | 2 | 23.3 % |
Isamaa | 2+2 | 21.5 % | 0 | 10.3 % |
ER | 1-1 | 17.9 % | 2 | 26.2 % |
KE | 1= | 12.4 % | 1 | 14.4 % |
EKRE | 1= | 14.9 % | 1 | 12.7 % |
EER | 0= | 0.6 % | 0 | 1.8 % |
Other parties | 0= | 0.9 % | 0 | 7.2 % |
E200 | 0 | 2.6 % | - | - |
EP | 0 | 6.8 % | - | - |
KOOS | 0 | 3.1 % | - | - |
Eesti 200 | - | - | 0 | 3.2 % |
ERE | - | - | 0 | 0.9 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEstonia