Rep¨²blica Checa
ESCA?OS GRUPO POL?TICO EUROPEO
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resultados por grupo pol¨ªtico | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Pol¨ªtico | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos |
Renew Europe Renew Europe |
7+1 | 0.97 % | ANO 2011 | 6 | 0.8 % | ANO 2011 |
PPE Partido Popular Europeo |
5= | 0.69 % | STAN SPOLU | 5 | 0.67 % | KDU-?SLTOP 09 + STAN |
CRE Conservadores y Reformistas |
3-1 | 0.42 % | SPOLU | 4 | 0.53 % | ODS |
Otros Nuevas incorporaciones |
3 | 0.42 % | - | - | ||
Verdes|ALE Verdes/Alianza Libre Europea |
1-2 | 0.14 % | Pir¨¢tiSZ | 3 | 0.4 % | Pir¨¢ti |
ID Identidad y Democracia |
1-1 | 0.14 % | 2 | 0.27 % | SPD | |
The Left La Izquierda |
1= | 0.14 % | 1 | 0.13 % | KS?M |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os (Dif) | Porcentaje | Esca?os (Dif) | Porcentaje |
ANO 2011 | 7+1 | 26.14 % | 6 | 21.18 % |
SPOLU | 6 | 22.27 % | - | - |
KS?M | 2+1 | 9.56 % | 1 | 6.94 % |
P?¨ªsaha | 2 | 10.26 % | - | - |
STAN | 2 | 8.7 % | - | - |
Pir¨¢ti | 1-2 | 6.2 % | 3 | 13.95 % |
Coal. SPD + Trikolora | 1 | 5.73 % | - | - |
Other parties | 0= | 3.82 % | 0 | 5.87 % |
PRO | 0 | 2.15 % | - | - |
SZ | 0 | 1.55 % | - | - |
Svobodni | 0 | 1.76 % | - | - |
SOCDEM (?SSD) | 0 | 1.86 % | - | - |
ODS | - | - | 4 | 14.54 % |
TOP 09 + STAN | - | - | 3 | 11.65 % |
KDU-?SL | - | - | 2 | 7.24 % |
SPD | - | - | 2 | 9.14 % |
?SSD | - | - | 0 | 3.95 % |
HLAS | - | - | 0 | 2.38 % |
EU TROLL | - | - | 0 | 1.56 % |
V¨§dci pro ?R | - | - | 0 | 0.82 % |
Coal ROZUMN? ND | - | - | 0 | 0.78 % |
Est¨¢s en:Elecciones europeasRep¨²blica Checa