Bulgaria
ESCA?OS GRUPO POL?TICO EUROPEO
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resultados por grupo pol¨ªtico | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Pol¨ªtico | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos |
PPE Partido Popular Europeo |
6-1 | 0.83 % | GERB - SDS/§¤§¦§²§¢ ¨C §³§¥§³ PP - DB/§±§± - §¥§¢ | 7 | 0.93 % | GERB/§¤§¦§²§¢Demokratichna Bulgaria/§¥§Ö§Þ§à§Ü§â§Ñ§ä§Ú§é§ß§Ñ §¢§ì§Ý§Ô§Ñ§â§Ú§ñ |
Renew Europe Renew Europe |
5+2 | 0.69 % | DPS/§¥§±§³PP ¨C DB/§±§± ¨C §¥§¢ | 3 | 0.4 % | DPS/§¥§±§³ |
Otros Nuevas incorporaciones |
4 | 0.56 % | Vazrazhdane/§£§ì§Ù§â§Ñ§Ø§Õ§Ñ§ß§ÖITN/§ª§´§¯ | - | - | |
S&D Socialistas y Dem¨®cratas |
2-3 | 0.28 % | BSP/§¢§³§± | 5 | 0.67 % | BSP/§¢§³§± |
CRE Conservadores y Reformistas Europeos |
- | - | 2 | 0.27 % | VMRO/§£§®§²§° |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os (Dif) | Porcentaje | Esca?os (Dif) | Porcentaje |
GERB - SDS|§¤§¦§²§¢ ¨C §³§¥§³ | 5-1 | 23.54 % | 6 | 31.07 % |
DPS|§¥§±§³ | 3= | 14.66 % | 3 | 16.55 % |
PP ¨C DB|§±§± ¨C §¥§¢ | 3+2 | 14.44 % | 1 | 6.06 % |
Vazrazhdane|§£§ì§Ù§â§Ñ§Ø§Õ§Ñ§ß§Ö | 3 | 13.98 % | - | - |
BSP|§¢§³§± | 2-3 | 7.01 % | 5 | 24.26 % |
ITN|§ª§´§¯ | 1 | 6.04 % | - | - |
Other parties | 0= | 20.33 % | 0 | 8 % |
VMRO|§£§®§²§° | - | - | 2 | 7.36 % |
Koalitsiya za Bulgaria|§¬§à§Ñ§Ý§Ú§è§Ú§ñ §Ù§Ñ §¢§ì§Ý§Ô§Ñ§â§Ú§ñ | - | - | 0 | 0.86 % |
Volya|§£§à§Ý§ñ | - | - | 0 | 3.62 % |
ATAKA|§¡§´§¡§¬§¡ | - | - | 0 | 1.07 % |
NFSB|§¯§¶§³§¢ | - | - | 0 | 1.15 % |
Est¨¢s en:Elecciones europeasBulgaria