Croacia
ESCA?OS GRUPO POL?TICO EUROPEO
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resultados por grupo pol¨ªtico | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Pol¨ªtico | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos |
PPE Partido Popular Europeo |
6+2 | 0.83 % | HDZ | 4 | 0.53 % | HDZ |
S&D Socialistas y Dem¨®cratas |
4+1 | 0.56 % | SDP | 3 | 0.4 % | SDP |
Verdes|ALE Verdes/Alianza Libre Europea |
1 | 0.14 % | MOZEMO! | - | - | |
Otros Nuevas incorporaciones |
1 | 0.14 % | DP | - | - | |
NI No inscritos |
- | - | 2 | 0.27 % | HNSMOSTCoal (PAMETNO + UK)?IVI ZIDBandi? Milan 365Coal (NHR + HSP)STARTCoal. Zelena ljevicaMislav Kolaku?i?Marijana PetirOther parties | |
CRE Conservadores y Reformistas Europeos |
- | - | 1 | 0.13 % | Coal Hrv. Suverenisti | |
Renew Europe Renew Europe |
- | - | 1 | 0.13 % | Coal AMS (HL + PGS + HSU + IDS + HSS + GLAS + Demokrati) |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os (Dif) | Porcentaje | Esca?os (Dif) | Porcentaje |
HDZ | 6+2 | 34.6 % | 4 | 22.72 % |
SDP | 4+1 | 25.96 % | 3 | 18.71 % |
DP | 1 | 8.82 % | - | - |
Mozemo! | 1 | 5.92 % | - | - |
Most | 0= | 4.02 % | 0 | 4.67 % |
Other parties | 0= | 15.07 % | 0 | 8.09 % |
IDS-DDI | 0 | 5.61 % | - | - |
Coal Hrv. Suverenisti | - | - | 1 | 8.52 % |
Mislav Kolaku?i? | - | - | 1 | 7.89 % |
Coal AMS (HL + PGS + HSU + IDS + HSS + GLAS + Demokrati) | - | - | 1 | 5.19 % |
?IVI ZID | - | - | 1 | 5.66 % |
Coal (NHR + HSP) | - | - | 0 | 4.37 % |
START | - | - | 0 | 2.02 % |
Bandi? Milan 365 | - | - | 0 | 1.97 % |
Coal (PAMETNO + UK) | - | - | 0 | 1.4 % |
Coal. Zelena ljevica | - | - | 0 | 1.79 % |
HNS | - | - | 0 | 2.6 % |
Marijana Petir | - | - | 0 | 4.4 % |
Est¨¢s en:Elecciones europeasCroacia