Radares m¨®viles, fijos y de tramo en Cantabria
Consulta d¨®nde est¨¢n ubicados y el tipo de cinem¨®metro que puedes encontrar en la provincia
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio - fin | Sentido |
A-8 | Cantabria | Radar Fijo | 143.700 | Decreciente |
A-8 | Cantabria | Radar Fijo | 144.480 | Creciente |
A-8 | Cantabria | Radar Fijo | 172.850 | Creciente |
A-67 | Cantabria | Radar Fijo | 185.050 | Decreciente |
A-67 | Cantabria | Radar Fijo | 191.680 | Creciente |
A-67 | Cantabria | Radar Fijo | 195.400 | Decreciente |
A-67 | Cantabria | Radar Fijo | 195.680 | Creciente |
CA-131 | Cantabria | Radar M¨®vil | 5.130 - 31.03 | Ambos |
CA-132 | Cantabria | Radar M¨®vil | 0.000 - 6.03 | Ambos |
CA-135 | Cantabria | Radar M¨®vil | 0.000 - 10.99 | Ambos |
CA-141 | Cantabria | Radar M¨®vil | 4.670 - 30.9 | Ambos |
CA-142 | Cantabria | Radar M¨®vil | 0.000 - 10.07 | Ambos |
CA-142 | Cantabria | Radar M¨®vil | 10.070 - 27.04 | Ambos |
CA-144 | Cantabria | Radar M¨®vil | 0.000 - 3 | Ambos |
CA-146 | Cantabria | Radar M¨®vil | 0.000 - 10.9 | Ambos |
CA-147 | Cantabria | Radar M¨®vil | 0.000 - 7.41 | Ambos |
CA-148 | Cantabria | Radar M¨®vil | 0.000 - 4.88 | Ambos |
CA-170 | Cantabria | Radar M¨®vil | 0.000 - 10.98 | Ambos |
CA-171 | Cantabria | Radar M¨®vil | 0.440 - 21.17 | Ambos |
CA-180 | Cantabria | Radar M¨®vil | 0.000 - 11.72 | Ambos |
CA-181 | Cantabria | Radar M¨®vil | 0.550 - 20.07 | Ambos |
CA-183 | Cantabria | Radar M¨®vil | 0.000 - 23.9 | Ambos |
CA-231 | Cantabria | Radar M¨®vil | 0.000 - 12.5 | Ambos |
CA-232 | Cantabria | Radar M¨®vil | 2.350 - 11.86 | Ambos |
CA-240 | Cantabria | Radar M¨®vil | 0.000 - 9.01 | Ambos |
CA-241 | Cantabria | Radar M¨®vil | 0.000 - 5.1 | Ambos |
N-611 | Cantabria | Radar M¨®vil | 135.110 - 175.02 | Ambos |
N-611 | Cantabria | Radar M¨®vil | 190.490 - 203.2 | Ambos |
N-621 | Cantabria | Radar M¨®vil | 121.650 - 165.99 | Ambos |
N-621 | Cantabria | Radar M¨®vil | 182.550 - 188.86 | Ambos |
N-623 | Cantabria | Radar M¨®vil | 92.870 - 124.44 | Ambos |
N-623 | Cantabria | Radar M¨®vil | 130.020 - 143.27 | Ambos |
N-629 | Cantabria | Radar M¨®vil | 64.400 - 74.35 | Ambos |
N-629 | Cantabria | Radar M¨®vil | 74.350 - 76.5 | Ambos |
N-629 | Cantabria | Radar M¨®vil | 76.500 - 86.72 | Ambos |
N-634 | Cantabria | Radar M¨®vil | 166.000 - 181 | Ambos |
N-634 | Cantabria | Radar M¨®vil | 231.850 - 279.25 | Ambos |
S-10 | Cantabria | Radar Fijo | 3.400 | Creciente |
S-10 | Cantabria | Radar Fijo | 3.750 | Decreciente |
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.