Radares m¨®viles, fijos y de tramo en Ciudad Real
Consulta d¨®nde est¨¢n ubicados y el tipo de cinem¨®metro que puedes encontrar en la provincia
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio - fin | Sentido |
A-4 | Ciudad Real | Radar Fijo | 135.641 | Creciente |
A-4 | Ciudad Real | Radar Fijo | 177.500 | Decreciente |
A-4 | Ciudad Real | Radar Fijo | 230.800 | Creciente |
A-4 | Ciudad Real | Radar Fijo | 230.800 | Decreciente |
CM-403 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 0.000 - 28.42 | Ambos |
CM-403 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 27.400 - 88.7 | Ambos |
CM-403 | Ciudad Real | Radar Fijo | 89.000 | Creciente |
CM-412 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 57.860 - 154.57 | Ambos |
CM-420 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 0.000 - 31.62 | Ambos |
CM-420 | Ciudad Real | Radar Fijo | 29.300 | Creciente |
CM-420 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 32.500 - 42.5 | Ambos |
CM-420 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 67.530 - 83.64 | Ambos |
CM-420 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 83.600 - 83.95 | Ambos |
CM-420 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 83.900 - 88.76 | Ambos |
CM-3012 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 0.000 - 8.62 | Ambos |
CM-3102 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 3.090 - 33.31 | Ambos |
CM-3103 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 21.480 - 46.16 | Ambos |
CM-3107 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 1.480 - 46.4 | Ambos |
CM-3109 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 0.320 - 5.5 | Ambos |
CM-3109 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 6.420 - 54.33 | Ambos |
CM-3111 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 0.000 - 28.19 | Ambos |
CM-3115 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 2.970 - 29.8 | Ambos |
CM-3127 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 0.000 - 54.34 | Ambos |
CM-3165 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 4.500 - 11.2 | Ambos |
CM-4110 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 0.000 - 29.77 | Ambos |
CM-4110 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 30.000 - 41.88 | Ambos |
CM-4110 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 41.900 - 50.56 | Ambos |
CM-4111 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 0.000 - 26.84 | Ambos |
CM-4111 | Ciudad Real | Radar Fijo | 7.452 | Creciente |
CM-4111 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 26.920 - 68.66 | Ambos |
CM-4112 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 0.010 - 23.72 | Ambos |
CM-4117 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 0.470 - 12.7 | Ambos |
CM-4117 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 12.800 - 36.57 | Ambos |
CM-4124 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 7.250 - 13.47 | Ambos |
CM-4124 | Ciudad Real | Radar Fijo | 8.004 | Creciente |
CM-4124 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 13.700 - 14.7 | Ambos |
CM-4124 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 15.000 - 31.3 | Ambos |
CM-4124 | Ciudad Real | Radar Fijo | 22.000 | Decreciente |
CM-4126 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 0.000 - 9.25 | Ambos |
CM-4126 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 10.520 - 18.23 | Ambos |
CM-4202 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 6.500 - 26 | Ambos |
CR-501 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 0.000 - 11.89 | Ambos |
CR-502 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 1.620 - 15.01 | Ambos |
CR-612 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 0.000 - 12.03 | Ambos |
CR-711 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 0.000 - 16.03 | Ambos |
CR-721 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 0.000 - 36.72 | Ambos |
CR-5031 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 4.840 - 9.94 | Ambos |
CR-5033 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 0.000 - 5.11 | Ambos |
CR-5212 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 0.000 - 25.5 | Ambos |
N-401 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 149.040 - 180 | Ambos |
N-401 | Ciudad Real | Radar Fijo | 150.203 | Creciente |
N-401 | Ciudad Real | Radar Fijo | 178.750 | Decreciente |
N-401 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 179.260 - 187.19 | Ambos |
N-420 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 93.160 - 188.73 | Ambos |
N-430 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 203.750 - 245.11 | Ambos |
N-430 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 245.080 - 280.79 | Ambos |
N-430 | Ciudad Real | Radar Fijo | 273.979 | Decreciente |
N-430 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 280.760 - 306.74 | Ambos |
N-430 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 309.240 - 344.72 | Ambos |
N-430 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 344.500 - 362.88 | Ambos |
N-430 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 365.720 - 367.45 | Ambos |
N-430 | Ciudad Real | Radar M¨®vil | 367.430 - 419.59 | Ambos |
N-430 | Ciudad Real | Radar Fijo | 404.783 | Creciente |
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.