ITALIA
Bari, 1; Torino, 1. Bolonia, 0; Piacenza, 0. Cagliari, 0; Milan, 0. Inter de Mil¨¢n, 3; Venecia, 0. Perugia, 0; Verona, 0. Reggina, 2; Lecce, 1. Juventus, 2; Roma, 1. Lazio, 2; Udinese, 1. Parma, 0; Fiorentina, 4. J. G. E. P. F. C. P.
1. Juventus de Tur¨ªn 23 14 8 1 33 11 50
2. Lazio 23 13 7 3 43 22 46
3. Milan 23 12 9 2 48 28 45
4. Inter de Mil¨¢n . 23 13 4 6 44 20 43
5. Roma 23 12 6 5 49 25 42
6. Parma 23 9 7 7 34 30 34
7. Udinese 23 9 6 8 39 32 33
8. Fiorentina 23 7 9 7 26 28 30
9. Bolonia 23 7 7 9 19 23 28
10. Bari 23 7 7 9 27 35 28
11. Lecce 23 7 7 9 23 32 28
12. Perugia 23 7 5 11 22 40 26
13. Reggina 23 5 10 8 22 30 25
14. Torino 23 5 9 9 23 31 24
15. Verona 23 5 7 11 22 35 22
16. Venecia 23 5 4 14 20 42 19
17. Cagliari 23 2 11 10 20 34 17
18. Piacenza 23 3 7 13 12 28 16
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.