Radares m¨®viles en Zaragoza
La Direcci¨®n General de Tr¨¢fico hace p¨²blicos por primera vez los tramos en los que se realizan los controles m¨®viles de velocidad. Consulta los kil¨®metros afectados en Zaragoza:
Carretera |
Entre el kil¨®metro |
y el kil¨®metro |
A-125 | 18,41 | 36 |
A-230 | 0,611 | 33,013 |
A-230 | 37,198 | 45,996 |
A-126 | 1,489 | 54,831 |
N-122 | 49,45 | 57,742 |
N-122 | 57,742 | 85,549 |
A-127 | 12,441 | 39,84 |
A-127 | 12,333 | |
N-330 | 453,297 | 482,698 |
N-330 | 417,34 | 440,084 |
A-221 | 26,838 | 51,573 |
A-221 | 52,731 | 82,197 |
A-222 | 28,294 | |
A-222 | 30,51 | 40,956 |
A-121 | 0,716 | 41,498 |
A-123 | 1,062 | 25,398 |
A-124 | 19,138 | 32,292 |
A-1503 | 0,02 | 21,913 |
N-211 | 259,122 | 269,531 |
N-211 | 270,015 | 318,265 |
N-232 | 194,194 | 208,621 |
N-232 | 186,83 | 194,194 |
N-232 | 208,617 | 213,235 |
N-232 | 220,671 | 223,83 |
N-232 | 213,233 | 218,165 |
N-232 | 269,14 | 287,879 |
N-232 | 287,879 | 296,916 |
N-234 | 258,94 | 304 |
N-II | 347,209 | 390,96 |
N-II | 340,72 | 347,209 |
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
?Tienes una suscripci¨®n de empresa? Accede aqu¨ª para contratar m¨¢s cuentas.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.