Radares m¨®viles, fijos y de tramo en Zaragoza
Consulta d¨®nde est¨¢n ubicados y el tipo de cinem¨®metro que puedes encontrar en la provincia
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio - fin | Sentido |
A-2 | Zaragoza | Radar Fijo | 202.330 | Creciente |
A-2 | Zaragoza | Radar Fijo | 232.200 | Creciente |
A-2 | Zaragoza | Radar Fijo | 272.950 | Decreciente |
A-2 | Zaragoza | Radar Fijo | 297.750 | Creciente |
A-2 | Zaragoza | Radar Fijo | 308.325 | Creciente |
A-2 | Zaragoza | Radar Fijo | 313.680 | Decreciente |
A-121 | Zaragoza | Radar Fijo | 2.200 | Creciente |
A-122 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 0.000 - 41.18 | Ambos |
A-123 | Zaragoza | Radar Fijo | 7.900 | Decreciente |
A-125 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 18.370 - 35.98 | Ambos |
A-126 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 35.020 - 54.86 | Ambos |
A-127 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 12.420 - 39.82 | Ambos |
A-127 | Zaragoza | Radar Fijo | 22.900 | Decreciente |
A-220 | Zaragoza | Radar Fijo | 1.596 | Creciente |
A-220 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 19.690 - 37.07 | Ambos |
A-221 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 26.850 - 51.57 | Ambos |
A-221 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 52.730 - 82.2 | Ambos |
A-230 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 0.000 - 0.59 | Ambos |
A-230 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 0.590 - 33 | Ambos |
A-230 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 33.000 - 37.2 | Ambos |
CV-624 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 0.000 - 0.74 | Ambos |
CV-661 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 0.000 - 4.34 | Ambos |
N-II | Zaragoza | Radar M¨®vil | 329.270 - 329.88 | Ambos |
N-II | Zaragoza | Radar M¨®vil | 340.720 - 347.21 | Ambos |
N-II | Zaragoza | Radar Fijo | 341.056 | Creciente |
N-II | Zaragoza | Radar Fijo | 343.200 | Decreciente |
N-II | Zaragoza | Radar M¨®vil | 347.210 - 390.96 | Ambos |
N-II | Zaragoza | Radar Fijo | 362.700 | Decreciente |
N-II | Zaragoza | Radar M¨®vil | 390.960 - 394.35 | Ambos |
N-IIa | Zaragoza | Radar M¨®vil | 190.400 - 191 | Ambos |
N-IIe | Zaragoza | Radar M¨®vil | 226.480 - 228.43 | Ambos |
N-122 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 49.450 - 57.74 | Ambos |
N-122 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 57.740 - 85.55 | Ambos |
N-125 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 3.840 - 8.49 | Ambos |
N-125 | Zaragoza | Radar Fijo | 5.700 | Creciente |
N-125 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 8.460 - 10.12 | Ambos |
N-232 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 194.190 - 208.62 | Ambos |
N-232 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 269.140 - 287.88 | Ambos |
N-232 | Zaragoza | Radar Fijo | 269.980 | Creciente |
N-232 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 287.880 - 296.78 | Ambos |
N-232 | Zaragoza | Radar Fijo | 293.875 | Creciente |
N-234 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 222.920 - 256.33 | Ambos |
N-234 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 258.940 - 304.04 | Ambos |
N-330 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 417.340 - 440.07 | Ambos |
N-330 | Zaragoza | Radar M¨®vil | 453.300 - 482.7 | Ambos |
N-330 | Zaragoza | Radar Fijo | 456.395 | Decreciente |
N-330 | Zaragoza | Radar Fijo | 505.190 | Decreciente |
N-330 | Zaragoza | Radar Fijo | 508.100 | Creciente |
N-330a | Zaragoza | Radar M¨®vil | 527.630 - 531.76 | Ambos |
Z-40 | Zaragoza | Radar Fijo | 15.700 | Decreciente |
Z-40 | Zaragoza | Radar Tramo | 26.600 - 29.700 | Creciente |
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.