Radares m¨®viles, fijos y de tramo en Madrid
Consulta d¨®nde est¨¢n ubicados y el tipo de cinem¨®metro que puedes encontrar en la provincia
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio - fin | Sentido |
A-1 | Madrid | Radar Fijo | 14.560 | Creciente |
A-1 | Madrid | Radar Fijo | 22.092 | Creciente |
A-1 | Madrid | Radar Fijo | 24.000 | Decreciente |
A-2 | Madrid | Radar Fijo | 15.040 | Creciente |
A-2 | Madrid | Radar Fijo | 15.900 | Decreciente |
A-3 | Madrid | Radar Fijo | 16.379 | Creciente |
A-3 | Madrid | Radar Fijo | 20.003 | Decreciente |
A-3 | Madrid | Radar Fijo | 48.479 | Decreciente |
A-4 | Madrid | Radar Fijo | 12.462 | Creciente |
A-4 | Madrid | Radar Fijo | 13.335 | Decreciente |
A-5 | Madrid | Radar Fijo | 12.532 | Decreciente |
A-5 | Madrid | Radar Fijo | 23.004 | Creciente |
A-6 BUS-VAO | Madrid | Radar Fijo | 7.750 | Decreciente |
A-6 | Madrid | Radar Fijo | 16.722 | Creciente |
A-6 | Madrid | Radar Fijo | 18.270 | Decreciente |
A-42 | Madrid | Radar Fijo | 13.605 | Creciente |
A-42 | Madrid | Radar Fijo | 27.367 | Decreciente |
AP-6 | Madrid | Radar Tramo | 56.815 - 49.263 | Decreciente |
M-40 | Madrid | Radar Fijo | 23.200 | Decreciente |
M-40 | Madrid | Radar Fijo | 35.365 | Creciente |
M-40 | Madrid | Radar Fijo | 52.785 | Decreciente |
M-45 | Madrid | Radar Fijo | 6.175 | Decreciente |
M-45 | Madrid | Radar Fijo | 14.870 | Creciente |
M-50 | Madrid | Radar Fijo | 42.827 | Decreciente |
M-50 | Madrid | Radar Fijo | 54.143 | Creciente |
M-100 | Madrid | Radar M¨®vil | 7.400 - 24.8 | Ambos |
M-103 | Madrid | Radar M¨®vil | 0.000 - 8.33 | Ambos |
M-111 | Madrid | Radar Fijo | 0.131 | Creciente |
M-111 | Madrid | Radar Fijo | 0.180 | Decreciente |
M-111 | Madrid | Radar Fijo | 0.290 | Creciente |
M-111 | Madrid | Radar Fijo | 0.356 | Decreciente |
M-113 | Madrid | Radar M¨®vil | 10.600 - 28.15 | Ambos |
M-115 | Madrid | Radar M¨®vil | 0.000 - 5.06 | Ambos |
M-119 | Madrid | Radar M¨®vil | 0.000 - 16.38 | Ambos |
M-204 | Madrid | Radar M¨®vil | 19.100 - 41.38 | Ambos |
M-206 | Madrid | Radar M¨®vil | 0.000 - 12.69 | Ambos |
M-206 | Madrid | Radar M¨®vil | 12.690 - 16.18 | Ambos |
M-208 | Madrid | Radar M¨®vil | 0.000 - 7.92 | Ambos |
M-209 | Madrid | Radar M¨®vil | 0.360 - 11.68 | Ambos |
M-219 | Madrid | Radar M¨®vil | 5.490 - 15.49 | Ambos |
M-220 | Madrid | Radar M¨®vil | 0.130 - 9.56 | Ambos |
M-220 | Madrid | Radar M¨®vil | 9.550 - 18.67 | Ambos |
M-224 | Madrid | Radar M¨®vil | 0.000 - 27.49 | Ambos |
M-300 | Madrid | Radar M¨®vil | 5.280 - 13.19 | Ambos |
M-300 | Madrid | Radar M¨®vil | 13.190 - 25.59 | Ambos |
M-307 | Madrid | Radar M¨®vil | 8.120 - 13.68 | Ambos |
M-311 | Madrid | Radar M¨®vil | 7.930 - 30.55 | Ambos |
M-404 | Madrid | Radar Fijo | 0.701 | Creciente |
M-404 | Madrid | Radar M¨®vil | 24.750 - 33.2 | Ambos |
M-404 | Madrid | Radar M¨®vil | 33.200 - 42.29 | Ambos |
M-404 | Madrid | Radar M¨®vil | 42.290 - 59.54 | Ambos |
M-408 | Madrid | Radar M¨®vil | 0.000 - 3.53 | Ambos |
M-408 | Madrid | Radar M¨®vil | 3.530 - 5.57 | Ambos |
M-409 | Madrid | Radar M¨®vil | 0.000 - 1.56 | Ambos |
M-409 | Madrid | Radar M¨®vil | 1.560 - 2.78 | Ambos |
M-410 | Madrid | Radar M¨®vil | 2.440 - 3.82 | Ambos |
M-410 | Madrid | Radar M¨®vil | 9.270 - 10.01 | Ambos |
M-413 | Madrid | Radar M¨®vil | 0.000 - 14.88 | Ambos |
M-419 | Madrid | Radar M¨®vil | 3.340 - 8.37 | Ambos |
M-501 | Madrid | Radar M¨®vil | 40.240 - 59.4 | Ambos |
M-505 | Madrid | Radar M¨®vil | 8.480 - 27.08 | Ambos |
M-505 | Madrid | Radar Fijo | 12.532 | Decreciente |
M-505 | Madrid | Radar M¨®vil | 27.590 - 46.77 | Ambos |
M-505 | Madrid | Radar Fijo | 42.702 | Creciente |
M-506 | Madrid | Radar M¨®vil | 0.000 - 1.83 | Ambos |
M-506 | Madrid | Radar M¨®vil | 7.260 - 11.25 | Ambos |
M-506 | Madrid | Radar M¨®vil | 11.250 - 12.27 | Ambos |
M-506 | Madrid | Radar M¨®vil | 12.260 - 20.76 | Ambos |
M-511 | Madrid | Radar M¨®vil | 0.000 - 4.7 | Ambos |
M-513 | Madrid | Radar M¨®vil | 7.100 - 16.57 | Ambos |
M-513 | Madrid | Radar Fijo | 12.243 | Creciente |
M-607 | Madrid | Radar Fijo | 15.448 | Creciente |
M-607 | Madrid | Radar Fijo | 18.532 | Decreciente |
M-607 | Madrid | Radar M¨®vil | 35.710 - 48.88 | Ambos |
M-608 | Madrid | Radar M¨®vil | 0.000 - 17.31 | Ambos |
M-608 | Madrid | Radar M¨®vil | 17.310 - 31.43 | Ambos |
M-841 | Madrid | Radar M¨®vil | 0.000 - 6.74 | Ambos |
N-IIIa | Madrid | Radar M¨®vil | 32.670 - 40.4 | Ambos |
N-VI | Madrid | Radar M¨®vil | 42.530 - 47.32 | Ambos |
N-VI | Madrid | Radar Fijo | 54.490 | Creciente |
N-VI | Madrid | Radar Fijo | 56.415 | Decreciente |
N-320 | Madrid | Radar M¨®vil | 316.930 - 340.9 | Ambos |
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.