Radares m¨®viles, fijos y de tramo en Toledo
La DGT publica los datos de todos los cinem¨®metros que tiene repartidos en la provincia. Estas son las carreteras y kil¨®metros en los que est¨¢n ubicados y el tipo de radar
V¨ªa | Provincia | Radar | Km | Sentido |
A-4 | Toledo | Fijo | 40.406 | Decreciente |
A-4 | Toledo | Fijo | 41.409 | Creciente |
A-4 | Toledo | Fijo | 67.610 | Creciente |
A-4 | Toledo | Fijo | 95.748 | Decreciente |
A-5 | Toledo | Fijo | 57.864 | Creciente |
A-5 | Toledo | Fijo | 139.459 | Creciente |
A-42 | Toledo | Fijo | 44.600 | Decreciente |
CM-42 | Toledo | Fijo | 39.800 | Decreciente |
CM-401 | Toledo | M¨®vil | 0.000 - 5.16 | Ambos |
CM-403 | Toledo | M¨®vil | 7.820 - 27.4 | Ambos |
CM-410 | Toledo | M¨®vil | 75.820 - 117.68 | Ambos |
CM-410 | Toledo | Fijo | 116.122 | Decreciente |
CM-410 | Toledo | M¨®vil | 117.660 - 120.11 | Ambos |
CM-3005 | Toledo | M¨®vil | 16.500 - 30 | Ambos |
CM-4000 | Toledo | M¨®vil | 0.000 - 4.55 | Ambos |
CM-4000 | Toledo | Fijo | 17.100 | Creciente |
CM-4000 | Toledo | M¨®vil | 46.620 - 51.22 | Ambos |
CM-4001 | Toledo | M¨®vil | 38.010 - 38.4 | Ambos |
CM-4004 | Toledo | M¨®vil | 19.930 - 41.63 | Ambos |
CM-4005 | Toledo | M¨®vil | 0.000 - 10.51 | Ambos |
CM-4006? | Toledo | M¨®vil | 48.850 - 49.39 | Ambos |
CM-4008 | Toledo | M¨®vil | 0.000 - 8.87 | Ambos |
CM-4008 | Toledo | Fijo | 2.800 | Creciente |
CM-4013 | Toledo | M¨®vil | 2.090 - 5.36 | Ambos |
CM-4025 | Toledo | M¨®vil | 0.000 - 1.66 | Ambos |
CM-4059 | Toledo | M¨®vil | 3.700 - 5.08 | Ambos |
CM-4102 | Toledo | M¨®vil | 0.000 - 17.77 | Ambos |
CM-4102 | Toledo | M¨®vil | 26.380 - 35.34 | Ambos |
CM-4004a | Toledo | M¨®vil | 25.550 - 27.02 | Ambos |
M-305 | Toledo | Fijo | 0.700 | Creciente |
N-IVa | Toledo | M¨®vil | 81.870 - 83.48 | Ambos |
N-Va | Toledo | M¨®vil | 40.650 - 45.92 | Ambos |
N-301 | Toledo | M¨®vil | 68.770 - 77.23 | Ambos |
N-301 | Toledo | M¨®vil | 77.230 - 83.17 | Ambos |
N-301 | Toledo | Fijo | 83.401 | Decreciente |
N-301 | Toledo | M¨®vil | 123.260 - 134.25 | Ambos |
N-400 | Toledo | M¨®vil | 64.110 - 78.3 | Ambos |
N-401 | Toledo | M¨®vil | 83.610 - 99.66 | Ambos |
N-401 | Toledo | M¨®vil | 106.920 - 149.04 | Ambos |
N-401 | Toledo | Fijo | 111.425 | Decreciente |
N-401 | Toledo | Fijo | 148.002 | Creciente |
N-403 | Toledo | Fijo | 1.219 | Creciente |
N-502 | Toledo | M¨®vil | 85.300 - 109.66 | Ambos |
N-502 | Toledo | Fijo | 109.600 | Decreciente |
N-401a | Toledo | M¨®vil | 93.000 - 99.43 | Ambos |
TO-1927 | Toledo | M¨®vil | 0.400 - 23.06 | Ambos |
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.