Radares m¨®viles, fijos y de tramo en Pontevedra
Consulta d¨®nde est¨¢n ubicados y el tipo de cinem¨®metro que puedes encontrar en la provincia
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio - fin | Sentido |
A-52 | Pontevedra | Radar Fijo | 282.588 | Creciente |
A-55 | Pontevedra | Radar Fijo | 5.606 | Decreciente |
A-55 | Pontevedra | Radar Fijo | 7.712 | Decreciente |
A-55 | Pontevedra | Radar Fijo | 9.237 | Creciente |
A-55 | Pontevedra | Radar Fijo | 11.780 | Creciente |
A-55 | Pontevedra | Radar Fijo | 12.495 | Decreciente |
A-55 | Pontevedra | Radar Fijo | 15.926 | Creciente |
AG-41 | Pontevedra | Radar Fijo | 4.495 | Creciente |
AG-41 | Pontevedra | Radar Fijo | 16.925 | Creciente |
AP-9 | Pontevedra | Radar Fijo | 131.385 | Decreciente |
AP-9V | Pontevedra | Radar Fijo | 1.680 | Decreciente |
AP-9V | Pontevedra | Radar Fijo | 2.819 | Creciente |
CG-4.1 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 0.000 - 11.92 | Ambos |
CG-4.1 | Pontevedra | Radar Fijo | 2.480 | Decreciente |
CG-4.1 | Pontevedra | Radar Fijo | 8.835 | Decreciente |
N-120 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 630.850 - 651.13 | Ambos |
N-525 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 290.250 - 321.14 | Ambos |
N-541 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 51.140 - 92.14 | Ambos |
N-550 | Pontevedra | Radar Fijo | 90.675 | Creciente |
N-550 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 91.500 - 117.34 | Ambos |
N-550 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 121.760 - 139.11 | Ambos |
N-550 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 142.740 - 155.84 | Ambos |
N-550 | Pontevedra | Radar Fijo | 146.933 | Creciente |
N-552 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 0.000 - 9.63 | Ambos |
N-640 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 144.340 - 165.02 | Ambos |
N-640 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 182.940 - 224.03 | Ambos |
N-640 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 223.890 - 238.92 | Ambos |
N-640 | Pontevedra | Radar Fijo | 235.410 | Creciente |
PO-206 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 0.000 - 16.32 | Ambos |
PO-308 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 0.000 - 28.39 | Ambos |
PO-325 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 0.240 - 13.45 | Ambos |
PO-331 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 0.000 - 19.05 | Ambos |
PO-340 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 0.610 - 12.4 | Ambos |
PO-344 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 0.000 - 12.34 | Ambos |
PO-400 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 2.320 - 41.14 | Ambos |
PO-510 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 0.000 - 15.77 | Ambos |
PO-531 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 6.060 - 18.56 | Ambos |
PO-533 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 0.000 - 21.42 | Ambos |
PO-534 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 2.750 - 29.39 | Ambos |
PO-548 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 0.000 - 16.26 | Ambos |
PO-551 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 0.000 - 14.65 | Ambos |
PO-551 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 21.390 - 33.58 | Ambos |
PO-552 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 1.590 - 71.72 | Ambos |
PO-841 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 11.710 - 22.15 | Ambos |
VG-4.1 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 19.570 - 26.03 | Ambos |
VG-4.3 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 0.000 - 4.19 | Ambos |
VG-4.4 | Pontevedra | Radar M¨®vil | 2.370 - 11.01 | Ambos |
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.