Radares m¨®viles, fijos y de tramo en Zamora
Consulta d¨®nde est¨¢n ubicados y el tipo de cinem¨®metro que puedes encontrar en la provincia
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio - fin | Sentido |
A-6 | Zamora | Radar Fijo | 245.950 | Decreciente |
A-6 | Zamora | Radar Fijo | 262.377 | Creciente |
A-6 | Zamora | Radar Fijo | 270.567 | Decreciente |
A-52 | Zamora | Radar Fijo | 14.800 | Decreciente |
A-52 | Zamora | Radar Fijo | 58.450 | Decreciente |
A-52 | Zamora | Radar Fijo | 99.400 | Decreciente |
A-52 | Zamora | Radar Fijo | 110.550 | Decreciente |
CL-527 | Zamora | Radar M¨®vil | 0.000 - 72.24 | Ambos |
CL-605 | Zamora | Radar M¨®vil | 119.220 - 168.82 | Ambos |
CL-605 | Zamora | Radar M¨®vil | 168.820 - 170.56 | Ambos |
CL-612 | Zamora | Radar M¨®vil | 61.780 - 72.22 | Ambos |
CL-612 | Zamora | Radar M¨®vil | 73.490 - 117.55 | Ambos |
N-VI | Zamora | Radar M¨®vil | 263.500 - 277.02 | Ambos |
N-122 | Zamora | Radar M¨®vil | 454.050 - 457.5 | Ambos |
N-122 | Zamora | Radar M¨®vil | 465.240 - 537.33 | Ambos |
N-525 | Zamora | Radar M¨®vil | 0.000 - 50.69 | Ambos |
N-525 | Zamora | Radar M¨®vil | 52.130 - 77.21 | Ambos |
N-525 | Zamora | Radar M¨®vil | 102.060 - 105.61 | Ambos |
N-525 | Zamora | Radar M¨®vil | 111.300 - 113.76 | Ambos |
N-525 | Zamora | Radar M¨®vil | 113.760 - 114.6 | Ambos |
N-610 | Zamora | Radar M¨®vil | 74.680 - 83.47 | Ambos |
N-630 | Zamora | Radar Fijo | 254.500 | Creciente |
N-630 | Zamora | Radar Fijo | 261.900 | Decreciente |
N-630 | Zamora | Radar M¨®vil | 281.230 - 283.47 | Ambos |
N-631 | Zamora | Radar M¨®vil | 0.240 - 55.78 | Ambos |
ZA-20 | Zamora | Radar M¨®vil | 0.000 - 5.51 | Ambos |
ZA-100 | Zamora | Radar M¨®vil | 0.000 - 11.53 | Ambos |
ZA-123 | Zamora | Radar M¨®vil | 0.000 - 8.27 | Ambos |
ZA-123 | Zamora | Radar M¨®vil | 8.270 - 19.9 | Ambos |
ZA-302 | Zamora | Radar M¨®vil | 0.000 - 24.7 | Ambos |
ZA-302 | Zamora | Radar M¨®vil | 24.900 - 37.15 | Ambos |
ZA-311 | Zamora | Radar M¨®vil | 0.000 - 25.08 | Ambos |
ZA-311 | Zamora | Radar M¨®vil | 25.580 - 30.27 | Ambos |
ZA-320 | Zamora | Radar M¨®vil | 0.000 - 16.37 | Ambos |
ZA-320 | Zamora | Radar M¨®vil | 16.370 - 16.56 | Ambos |
ZA-324 | Zamora | Radar M¨®vil | 17.290 - 20.61 | Ambos |
ZA-330 | Zamora | Radar M¨®vil | 0.000 - 9.21 | Ambos |
ZA-705 | Zamora | Radar M¨®vil | 2.660 - 11.78 | Ambos |
ZA-P-1102 | Zamora | Radar M¨®vil | 0.000 - 27.62 | Ambos |
ZA-P-1304 | Zamora | Radar M¨®vil | 30.130 - 48.27 | Ambos |
ZA-P-2220 | Zamora | Radar M¨®vil | 0.000 - 8 | Ambos |
ZA-P-2308 | Zamora | Radar M¨®vil | 0.000 - 7.31 | Ambos |
ZA-P-2312 | Zamora | Radar M¨®vil | 0.000 - 7.76 | Ambos |
ZA-P-2544 | Zamora | Radar M¨®vil | 0.000 - 9.4 | Ambos |
ZA-V-2303 | Zamora | Radar M¨®vil | 0.000 - 2.31 | Ambos |
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.