Radares m¨®viles, fijos y de tramo en ?vila
Consulta d¨®nde est¨¢n ubicados y el tipo de cinem¨®metro que puedes encontrar en la provincia
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio - fin | Sentido |
AP-6 | ?vila | Radar Fijo | 106.970 | Creciente |
AP-6 | ?vila | Radar Fijo | 108.630 | Decreciente |
AV-500 | ?vila | Radar M¨®vil | 0.000 - 22.23 | Ambos |
AV-502 | ?vila | Radar M¨®vil | 0.000 - 19.25 | Ambos |
AV-800 | ?vila | Radar M¨®vil | 0.000 - 26.14 | Ambos |
AV-804 | ?vila | Radar M¨®vil | 21.070 - 44.92 | Ambos |
AV-902 | ?vila | Radar M¨®vil | 0.000 - 20.71 | Ambos |
AV-905 | ?vila | Radar M¨®vil | 0.000 - 35.88 | Ambos |
CL-501 | ?vila | Radar M¨®vil | 10.490 - 60.64 | Ambos |
CL-501 | ?vila | Radar Fijo | 18.800 | Creciente |
CL-501 | ?vila | Radar M¨®vil | 60.640 - 91.74 | Ambos |
CL-505 | ?vila | Radar M¨®vil | 1.080 - 42.02 | Ambos |
CL-505 | ?vila | Radar Fijo | 29.460 | Creciente |
CL-507 | ?vila | Radar M¨®vil | 5.750 - 26.24 | Ambos |
CL-510 | ?vila | Radar M¨®vil | 44.440 - 63.3 | Ambos |
CL-605 | ?vila | Radar M¨®vil | 53.940 - 82.24 | Ambos |
CL-605 | ?vila | Radar M¨®vil | 82.240 - 93.8 | Ambos |
CL-610 | ?vila | Radar M¨®vil | 64.700 - 70.55 | Ambos |
CL-610 | ?vila | Radar M¨®vil | 70.550 - 83.08 | Ambos |
N-VI | ?vila | Radar M¨®vil | 89.900 - 93.73 | Ambos |
N-VI | ?vila | Radar M¨®vil | 97.690 - 103.76 | Ambos |
N-VI | ?vila | Radar M¨®vil | 108.390 - 110.1 | Ambos |
N-110 | ?vila | Radar M¨®vil | 230.960 - 239.27 | Ambos |
N-110 | ?vila | Radar M¨®vil | 240.690 - 244.32 | Ambos |
N-110 | ?vila | Radar M¨®vil | 259.000 - 262.6 | Ambos |
N-110 | ?vila | Radar Fijo | 260.000 | Creciente |
N-110 | ?vila | Radar M¨®vil | 262.600 - 352.04 | Ambos |
N-403 | ?vila | Radar M¨®vil | 82.970 - 127.47 | Ambos |
N-403 | ?vila | Radar Fijo | 89.400 | Creciente |
N-403 | ?vila | Radar M¨®vil | 131.760 - 132.65 | Ambos |
N-403 | ?vila | Radar M¨®vil | 140.600 - 165.07 | Ambos |
N-501 | ?vila | Radar M¨®vil | 5.630 - 24.15 | Ambos |
N-501 | ?vila | Radar M¨®vil | 34.490 - 48.64 | Ambos |
N-501 | ?vila | Radar Fijo | 46.800 | Creciente |
N-502 | ?vila | Radar M¨®vil | 6.210 - 78.41 | Ambos |
N-601 | ?vila | Radar M¨®vil | 108.490 - 109.7 | Ambos |
N-601 | ?vila | Radar M¨®vil | 109.700 - 111.63 | Ambos |
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.