Salario m¨ªnimo 2024: aumento, inflaci¨®n y c¨®mo influye en la disminuci¨®n de la pobreza
El incremento de 20% fija la retribuci¨®n m¨ªnima para los trabajadores en 249 pesos diarios y 375 pesos en la frontera norte
A partir del 1 de enero de 2024, el salario m¨ªnimo en M¨¦xico crecer¨¢ 20%. El acuerdo, conseguido por la Comisi¨®n Nacional de Salarios M¨ªnimos (Conasami), el ¨®rgano integrado por representantes de trabajadores, patrones y gobierno encargado de fijar el monto a?o con a?o, supone un aumento de 207 pesos a 248.93 pesos por d¨ªa, para alcanzar una retribuci¨®n m¨ªnima de 7.468 pesos mensuales. En la Zona Libre de la Frontera Norte, una franja con incentivos fiscales compuesta por 43 municipios fronterizos de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo Le¨®n y Tamaulipas, el salario m¨ªnimo pasar¨¢ de 312.41 pesos a 375 pesos diarios, unos 11.250 pesos al mes.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo los trabajadores deber¨¢n ver incrementado su sueldo si es que este queda por debajo del salario m¨ªnimo. El incremento, vigente a partir del 1 de enero de 2024, duplica el salario m¨ªnimo en t¨¦rminos reales en 110% comparado con el percibido al inicio del sexenio, un objetivo perseguido por el gobierno de L¨®pez Obrador desde el principio de su gesti¨®n, en diciembre de 2018, cuando el sueldo b¨¢sico estaba fijado en 88.36 pesos diarios. De acuerdo con Luis Felipe Mungu¨ªa, presidente de Conasami, el ¨²ltimo incremento beneficia directamente a 8.9 millones de personas trabajadoras, un 40% del total de inscritos en el IMSS.
Salario m¨ªnimo y pobreza
Los aumentos consecutivos en el salario m¨ªnimo han contribuido en buena medida a la reducci¨®n de la pobreza en M¨¦xico: el ¨²ltimo informe del Consejo Nacional de Evaluaci¨®n de la Pol¨ªtica de Desarrollo Social (Coneval) revel¨® que 5,1 millones de personas salieron de la pobreza de 2018 a 2022, una ca¨ªda de 5,6% que sit¨²a el porcentaje de poblaci¨®n en pobreza en 36.3%. La disminuci¨®n, una cifra r¨¦cord en las ¨²ltimas dos d¨¦cadas, es consecuencia de un conjunto de factores, como las transferencias relacionadas con los programas sociales, el incremento r¨¦cord de las remesas y sobre todo, el aumento del salario. De acuerdo con la Conasami, de esos 5,1 millones que salieron de la pobreza, al menos 4,1 se deben exclusivamente al salario m¨ªnimo.
Salario m¨ªnimo e inflaci¨®n
El acuerdo para establecer el salario m¨ªnimo de 2024 coincide con una inflaci¨®n anual por debajo del 5%. El aumento generalizado de los precios suele utilizarse como argumento en contra del aumento del sueldo b¨¢sico de los trabajadores; sin embargo, la actual recuperaci¨®n del poder adquisitivo del 110% respecto a 2018 responde a los constantes aumentos del salario m¨ªnimo desde el inicio del sexenio: 16.2% en 2019; 20% en 2020; 15% en 2021; 20% en 2022; 20% en 2023 y el m¨¢s reciente, de 20% para 2024.
Al respecto de la noci¨®n ampliamente difundida de que los aumentos al salario m¨ªnimo impactan directamente en los costos laborales y por lo tanto, afectan a las empresas que deben absorber el total del gasto, Conasami estim¨® que el porcentaje de la masa salarial adicional en t¨¦rminos reales es mucho menor al crecimiento del salario m¨ªnimo efectivo: ¡°Los incrementos promedio de los salarios por persona trabajadora en los que han incurrido las empresas son menores que los aumentos que ha tenido el salario m¨ªnimo; en t¨¦rminos reales, es a¨²n menor¡±, explica en un comunicado.
Salarios m¨ªnimos por profesiones, oficios y trabajos especiales
Existen 61 ocupaciones t¨¦cnicas o especializadas que se incluyen en la tabla de salarios m¨ªnimos profesionales. En ella se presenta un tabulador en el que se muestran profesiones y oficios como construcci¨®n de edificios, secretario auxiliar, cocinero, chofer, reportero o trabajador social y se destina un tope m¨ªnimo para esta clase de empleos. Cabe destacar la profesi¨®n de reportero, cuyo salario m¨ªnimo deber¨¢ ser de m¨ªnimo 557,41 pesos y el de los trabajadores sociales que tendr¨¢ como m¨ªnimo 320,65 pesos.
Profesiones, oficios y trabajos especiales | Zona libre de la frontera norte | Resto del pa¨ªs |
---|---|---|
Oficial de alba?iler¨ªa | 374,89 | 287,17 |
Dependiente de mostrador en boticas, farmacias y droguer¨ªa | 374,89 | 253,84 |
Operador de buldozer o traxcavo | 374,89 | 300,84 |
Cajero de m¨¢quina registradora | 374,89 | 258,25 |
Cantinero preparador de bebidas | 374,89 | 263,53 |
Carpintero de obra negra | 374,89 | 287,17 |
Carpintero en la fabricaci¨®n y reparaci¨®n de muebles, oficial | 374,89 | 282,44 |
Cocinero, mayora en restaurantes, fondas y establecimientos de preparaci¨®n de alimentos | 374,89 | 290,81 |
Reparaci¨®n y fabricaci¨®n de colchones, oficial | 374,89 | 266,14 |
Colocador de mosaicos y azulejos | 374,89 | 281,44 |
Yesero en construcci¨®n de edificios y casas habitaci¨®n | 374,89 | 268,02 |
Cortador en talleres y f¨¢bricas de manufactura de calzado, oficial | 374,89 | 260,99 |
Costurero en confecci¨®n de ropa en talleres o f¨¢bricas | 374,89 | 257,88 |
Costurero en confecci¨®n de ropa en trabajo a domicilio | 374,89 | 264,65 |
Chofer acomodador de autom¨®viles en estacionamientos | 374,89 | 269,77 |
Chofer de cami¨®n de carga en general | 374,89 | 293,06 |
Chofer de camioneta de carga en general | 374,89 | 284,76 |
Chofer operador de veh¨ªculos con gr¨²a | 374,89 | 273,92 |
Operador de draga | 374,89 | 303,61 |
Ebanista en fabricaci¨®n y reparaci¨®n de muebles, oficial | 374,89 | 286,51 |
Electricista instalador y reparador de instalaciones el¨¦ctricas, oficial | 374,89 | 281,44 |
Electricista en la reparaci¨®n de autom¨®viles y camiones, oficial | 374,89 | 284,16 |
Electricista reparador de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 374,89 | 273,92 |
Empleado de g¨®ndola, anaquel o secci¨®n en tienda de autoservicio | 374,89 | 253,10 |
Encargado de bodega y/o almac¨¦n | 374,89 | 262,13 |
Dependiente en ferreter¨ªas y tlapaler¨ªas | 374,89 | 267,37 |
Fogonero de calderas de vapor | 374,89 | 275,93 |
Gasolinero, oficial | 374,89 | 257,88 |
Herrer¨ªa, oficial de | 374,89 | 277,80 |
Hojalatero en la reparaci¨®n de autom¨®viles y camiones, oficial | 374,89 | 282,44 |
Jornalero agr¨ªcola | 374,89 | 281,42 |
Lubricador de autom¨®viles, camiones y otros veh¨ªculos de motor | 374,89 | 259,82 |
Manejador en granja av¨ªcola | 374,89 | 250,36 |
Operador de maquinaria agr¨ªcola | 374,89 | 288,59 |
Oficial operador de maquinarias para madera en general | 374,89 | 275,93 |
Mec¨¢nico en reparaci¨®n de autom¨®viles y camiones, oficial | 374,89 | 296,58 |
Montador en talleres y f¨¢bricas de calzado, oficial | 374,89 | 260,99 |
Peluquero y cultor de belleza | 374,89 | 269,77 |
Pintor de autom¨®viles y cambiones, oficial | 374,89 | 277,80 |
Pintor de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 374,89 | 275,93 |
Planchador a m¨¢quina en tintorer¨ªas, lavander¨ªas y establecimientos similares | 374,89 | 258,25 |
Plomero en instalaciones sanitarias, oficial | 374,89 | 276,42 |
Radiot¨¦cnico reparador de aparatos el¨¦ctricos y electr¨®nicos, oficial | 374,89 | 286,51 |
Recamarero en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 374,89 | 253,10 |
Dependiente de mostrador en refaccionaria de autom¨®viles y camiones | 374,89 | 262,13 |
Reparador de aparatos el¨¦ctricos para el hogar, oficial | 374,89 | 272,88 |
Reportero en prensa diaria impresa | 557,41 | 557,41 |
Reportero gr¨¢fico en prensa diaria impresa | 557,41 | 557,41 |
Repostero o pastelero | 374,89 | 287,17 |
Sastrer¨ªa en trabajo a domicilio, oficial de | 374,89 | 288,59 |
Secretario auxiliar | 374,89 | 295,98 |
Soldador con soplete o con arco el¨¦ctrico | 374,89 | 284,16 |
Tablajero y/o carnicero en mostrador | 374,89 | 269,77 |
Tapicero de vestiduras de autom¨®viles | 374,89 | 273,92 |
Tapicero en reparaci¨®n de muebles, oficial | 374,89 | 273,92 |
Vaquero orde?ador a m¨¢quina | 374,89 | 253,10 |
Velador | 374,89 | 257,88 |
Vendedor de piso de aparatos de uso dom¨¦stico | 374,89 | 264,65 |
Zapatero en talleres de reparaci¨®n de calzado, oficial | 374,89 | 260,99 |
Trabajador del hogar | 374,89 | 270,60 |
Trabajador social, t¨¦cnico en | 374,89 | 320,65 |
Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S M¨¦xico y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este pa¨ªs
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.