Radares m¨®viles en Toledo
La Direcci¨®n General de Tr¨¢fico hace p¨²blicos por primera vez los tramos en los que se realizan los controles m¨®viles de velocidad. Consulta los kil¨®metros afectados en Toledo:
Carretera |
Entre el kil¨®metro |
y el kil¨®metro |
CM-3001 | 0,001 | |
N-400 | 64,108 | 78,315 |
N-401 | 106,961 | 149,044 |
N-401 | 83,614 | 99,589 |
CM-3005 | 0,298 | 30 |
CM-4004a | 25,554 | 27,025 |
N-IVa | 82 | 83,3 |
N-502 | 85,325 | 109,639 |
N-301 | 123,274 | 134,254 |
N-301 | 68,769 | 77,246 |
N-301 | 77,246 | 83,143 |
CM-4102 | 17,772 | |
CM-4102 | 26,419 | 35,342 |
CM-4059 | 3,717 | 5,095 |
N-Va | 40,65 | 45,92 |
CM-403 | 7,815 | 27,37 |
CM-401 | 5,139 | |
CM-410 | 75,816 | 117,659 |
CM-410 | 117,659 | 120,109 |
CM-4001 | 38,012 | 38,4 |
N-401a | 93 | 99,43 |
CM-4004 | 19,908 | 41,565 |
CM-4013 | 2,091 | 5,342 |
CM-4000 | 46,64 | 51,237 |
CM-4000 | 4,547 | |
CM-4005 | 0,043 | 10,493 |
TO-1927 | 0,396 | 23,062 |
CM-4006 | 48,835 | 49,378 |
CM-4025 | 0,003 | 1,657 |
CM-4008 | 0,008 | 8,874 |
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
?Tienes una suscripci¨®n de empresa? Accede aqu¨ª para contratar m¨¢s cuentas.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.