Radares m¨®viles, fijos y de tramo en Le¨®n
Consulta d¨®nde est¨¢n ubicados y el tipo de cinem¨®metro que puedes encontrar en la provincia
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio - fin | Sentido |
A-6 | Le¨®n | Radar Fijo | 326.173 | Decreciente |
A-6 | Le¨®n | Radar Fijo | 343.000 | Decreciente |
A-6 | Le¨®n | Radar Fijo | 347.911 | Creciente |
A-6 | Le¨®n | Radar Fijo | 380.719 | Decreciente |
A-6 | Le¨®n | Radar Fijo | 397.638 | Creciente |
A-6 | Le¨®n | Radar Fijo | 426.677 | Decreciente |
A-66 | Le¨®n | Radar Fijo | 146.630 | Creciente |
A-66 | Le¨®n | Radar Fijo | 146.650 | Decreciente |
A-66 | Le¨®n | Radar Fijo | 160.573 | Decreciente |
AP-66 | Le¨®n | Radar Tramo | 99.150 - 101.500 | Creciente |
AP-66 | Le¨®n | Radar Fijo | 140.879 | Creciente |
CL-613 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 48.400 - 59.8 | Ambos |
CL-621 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 8.370 - 30.79 | Ambos |
CL-621 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 33.570 - 46.32 | Ambos |
CL-621 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 46.320 - 60.57 | Ambos |
CL-622 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 0.000 - 27.63 | Ambos |
CL-622 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 27.640 - 41.7 | Ambos |
CL-623 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 0.000 - 27 | Ambos |
CL-624 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 0.000 - 18.87 | Ambos |
CL-624 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 18.870 - 37.4 | Ambos |
CL-626 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 124.160 - 142.4 | Ambos |
CL-631 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 2.500 - 5 | Ambos |
CL-631 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 20.140 - 45.57 | Ambos |
LE-110 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 0.000 - 17.7 | Ambos |
LE-125 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 2.670 - 25.2 | Ambos |
LE-232 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 1.470 - 32.66 | Ambos |
LE-311 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 0.000 - 25.4 | Ambos |
LE-451 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 0.000 - 42 | Ambos |
LE-493 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 0.000 - 11.42 | Ambos |
LE-512 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 0.000 - 27.54 | Ambos |
LE-713 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 8.880 - 15.3 | Ambos |
N-VI | Le¨®n | Radar M¨®vil | 277.020 - 321.7 | Ambos |
N-VI | Le¨®n | Radar M¨®vil | 332.080 - 348.36 | Ambos |
N-VI | Le¨®n | Radar M¨®vil | 351.600 - 375.37 | Ambos |
N-VI | Le¨®n | Radar M¨®vil | 375.360 - 407 | Ambos |
N-VI | Le¨®n | Radar M¨®vil | 413.270 - 432.07 | Ambos |
N-120 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 240.000 - 264.72 | Ambos |
N-120 | Le¨®n | Radar Fijo | 309.000 | Creciente |
N-120 | Le¨®n | Radar Fijo | 311.530 | Decreciente |
N-120 | Le¨®n | Radar Fijo | 312.260 | Creciente |
N-120 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 313.390 - 334.03 | Ambos |
N-120 | Le¨®n | Radar Tramo | 317.600 - 319.600 | Creciente |
N-120 | Le¨®n | Radar Tramo | 319.600 - 317.600 | Decreciente |
N-120 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 334.030 - 348.69 | Ambos |
N-120 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 426.000 - 437.12 | Ambos |
N-536 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 5.000 - 28 | Ambos |
N-601 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 274.970 - 288.25 | Ambos |
N-601 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 288.250 - 302.46 | Ambos |
N-601 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 302.460 - 309.17 | Ambos |
N-621 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 8.780 - 25.49 | Ambos |
N-625 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 18.810 - 61.44 | Ambos |
N-630 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 87.080 - 119.7 | Ambos |
N-630 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 119.700 - 142.52 | Ambos |
N-630 | Le¨®n | Radar M¨®vil | 156.770 - 177.75 | Ambos |
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.