Radares m¨®viles, fijos y de tramo en Huesca
Consulta d¨®nde est¨¢n ubicados y el tipo de cinem¨®metro que puedes encontrar en la provincia
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio - fin | Sentido |
A-23 | Huesca | Radar Fijo | 355.200 | Creciente |
A-129 | Huesca | Radar M¨®vil | 33.530 - 68.06 | Ambos |
A-130 | Huesca | Radar M¨®vil | 0.000 - 29.69 | Ambos |
A-131 | Huesca | Radar M¨®vil | 0.000 - 54.06 | Ambos |
A-131 | Huesca | Radar M¨®vil | 54.060 - 101.72 | Ambos |
A-132 | Huesca | Radar M¨®vil | 1.450 - 27.53 | Ambos |
A-132 | Huesca | Radar Fijo | 2.600 | Decreciente |
A-136 | Huesca | Radar M¨®vil | 0.000 - 27.06 | Ambos |
A-136 | Huesca | Radar Fijo | 12.750 | Creciente |
A-136 | Huesca | Radar Fijo | 13.500 | Decreciente |
A-138 | Huesca | Radar M¨®vil | 0.000 - 47.06 | Ambos |
A-138 | Huesca | Radar Fijo | 10.020 | Decreciente |
A-138 | Huesca | Radar M¨®vil | 47.060 - 92.49 | Ambos |
A-139 | Huesca | Radar M¨®vil | 0.000 - 25.73 | Ambos |
A-139 | Huesca | Radar M¨®vil | 46.790 - 72.88 | Ambos |
A-140 | Huesca | Radar M¨®vil | 1.570 - 23.9 | Ambos |
A-1212 | Huesca | Radar M¨®vil | 0.000 - 24.25 | Ambos |
A-1213 | Huesca | Radar M¨®vil | 0.000 - 17.93 | Ambos |
A-1234 | Huesca | Radar M¨®vil | 0.000 - 28.49 | Ambos |
A-1234 | Huesca | Radar M¨®vil | 29.040 - 51.45 | Ambos |
A-1240 | Huesca | Radar M¨®vil | 0.000 - 11.44 | Ambos |
A-1241 | Huesca | Radar M¨®vil | 0.430 - 22.36 | Ambos |
N-II | Huesca | Radar M¨®vil | 394.350 - 431.01 | Ambos |
N-II | Huesca | Radar Fijo | 422.150 | Creciente |
N-123 | Huesca | Radar M¨®vil | 0.000 - 20.77 | Ambos |
N-123 | Huesca | Radar Fijo | 3.260 | Decreciente |
N-123 | Huesca | Radar M¨®vil | 20.770 - 37.24 | Ambos |
N-211 | Huesca | Radar M¨®vil | 318.260 - 330.18 | Ambos |
N-211 | Huesca | Radar Fijo | 319.025 | Decreciente |
N-230 | Huesca | Radar M¨®vil | 29.000 - 64.22 | Ambos |
N-230 | Huesca | Radar Fijo | 48.250 | Creciente |
N-230 | Huesca | Radar M¨®vil | 64.220 - 117.36 | Ambos |
N-240 | Huesca | Radar Fijo | 158.100 | Decreciente |
N-240 | Huesca | Radar M¨®vil | 182.530 - 211.26 | Ambos |
N-240 | Huesca | Radar Fijo | 186.830 | Decreciente |
N-240 | Huesca | Radar Fijo | 202.002 | Creciente |
N-240 | Huesca | Radar Fijo | 204.300 | Creciente |
N-240 | Huesca | Radar Fijo | 204.900 | Decreciente |
N-240 | Huesca | Radar M¨®vil | 283.480 - 303 | Ambos |
N-240 | Huesca | Radar M¨®vil | 303.000 - 316.79 | Ambos |
N-260 | Huesca | Radar Fijo | 516.145 | Creciente |
N-330 | Huesca | Radar M¨®vil | 586.370 - 611.83 | Ambos |
N-330 | Huesca | Radar M¨®vil | 611.830 - 632.82 | Ambos |
N-330 | Huesca | Radar Fijo | 629.605 | Creciente |
N-330 | Huesca | Radar M¨®vil | 646.630 - 666.38 | Ambos |
N-330 | Huesca | Radar Fijo | 667.435 | Decreciente |
N-330 | Huesca | Radar Fijo | 668.655 | Creciente |
N-330 | Huesca | Radar Fijo | 670.101 | Creciente |
N-330 | Huesca | Radar Fijo | 671.745 | Decreciente |
N-260a | Huesca | Radar M¨®vil | 464.000 - 517.51 | Ambos |
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.