Radares m¨®viles, fijos y de tramo en Segovia
Consulta d¨®nde est¨¢n ubicados y el tipo de cinem¨®metro que puedes encontrar en la provincia
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio - fin | Sentido |
A-1 | Segovia | Radar Fijo | 125.490 | Decreciente |
A-1 | Segovia | Radar Fijo | 138.149 | Creciente |
AP-6 | Segovia | Radar Tramo | 53.126 - 56.608 | Creciente |
AP-6 | Segovia | Radar Fijo | 69.973 | Decreciente |
CL-601 | Segovia | Radar M¨®vil | 113.420 - 137.4 | Ambos |
CL-602 | Segovia | Radar M¨®vil | 96.200 - 111.83 | Ambos |
CL-603 | Segovia | Radar M¨®vil | 20.980 - 52.32 | Ambos |
CL-603 | Segovia | Radar M¨®vil | 52.320 - 92.14 | Ambos |
CL-605 | Segovia | Radar M¨®vil | 2.460 - 47.55 | Ambos |
CL-607 | Segovia | Radar M¨®vil | 0.000 - 7.5 | Ambos |
N-VI | Segovia | Radar Fijo | 57.445 | Creciente |
N-VI | Segovia | Radar Fijo | 59.283 | Decreciente |
N-VI | Segovia | Radar M¨®vil | 62.430 - 84.15 | Ambos |
N-VI | Segovia | Radar Fijo | 71.260 | Decreciente |
N-110 | Segovia | Radar M¨®vil | 90.390 - 125.11 | Ambos |
N-110 | Segovia | Radar M¨®vil | 154.490 - 187.21 | Ambos |
N-110 | Segovia | Radar Fijo | 208.000 | Creciente |
N-601 | Segovia | Radar Fijo | 113.300 | Creciente |
N-601 | Segovia | Radar M¨®vil | 121.690 - 135.72 | Ambos |
N-603 | Segovia | Radar M¨®vil | 64.760 - 70.62 | Ambos |
SG-20 | Segovia | Radar M¨®vil | 0.000 - 14.96 | Ambos |
SG-205 | Segovia | Radar M¨®vil | 0.000 - 29.99 | Ambos |
SG-211 | Segovia | Radar M¨®vil | 0.460 - 17.72 | Ambos |
SG-222 | Segovia | Radar M¨®vil | 0.000 - 24.7 | Ambos |
SG-231 | Segovia | Radar M¨®vil | 0.000 - 9.5 | Ambos |
SG-232 | Segovia | Radar M¨®vil | 0.450 - 22.13 | Ambos |
SG-234 | Segovia | Radar M¨®vil | 0.000 - 6.2 | Ambos |
SG-313 | Segovia | Radar M¨®vil | 0.000 - 15 | Ambos |
SG-322 | Segovia | Radar M¨®vil | 0.000 - 28.15 | Ambos |
SG-333 | Segovia | Radar M¨®vil | 0.000 - 19.27 | Ambos |
SG-342 | Segovia | Radar M¨®vil | 0.000 - 32.73 | Ambos |
SG-342 | Segovia | Radar M¨®vil | 32.880 - 43.05 | Ambos |
SG-500 | Segovia | Radar M¨®vil | 0.000 - 19.68 | Ambos |
SG-723 | Segovia | Radar M¨®vil | 0.000 - 8.3 | Ambos |
SG-911 | Segovia | Radar M¨®vil | 0.000 - 8.2 | Ambos |
SG-P-2222 | Segovia | Radar M¨®vil | 0.000 - 22.03 | Ambos |
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.