GENERAL
1.L. Armstrong (USP) 82h 1m 18s2.Jan Ullrich (Telekom) a 5m 37s
3.Joseba Beloki (Festina) a 6m 38s
4.Roberto Heras (Kelme) a 6m 43s
5.R. Virenque (Polti) a 7m 36s
6.C. Moreau (Festina) a 8m 22s
7.S. Botero (Kelme) a 10m 19s
8.F. Escart¨ªn (Kelme) a 11m 35s
9.F. Mancebo (Banesto) a 13m 7s
10.Manuel Beltr¨¢n (Mapei) a 13m 8s
11.Pascal Herve (Polti) a 13m 50s
12.D. Nardello (Mapei) a 14m 28s
13.Javier Otxoa (Kelme) a 15m 47s
14.A. Vinokourov (Telekom) a 24m18s
15.F. Garc¨ªa Casas (Festina) a 25m 48s
16.K. V. de Wouwer (Lotto) a 26m 30s
17.R. Conti (Vini C.) a 29m 22s
18.M. Boogerd (Rabobank) a 30m 22s
19.G. Trentin (Vini C.) a 31m 41s
20.J. M. Jim¨¦nez (Banesto) a 34m 6s
21.J.-C. Robin (BJT) a 34m 47s
22.G. Verheyen (Lotto) a 37m 17s
23.P. Luttenberger (ONCE) a 41m 30s
24.N. Mattan (Cofidis) a 45m 27s
25.G. Niermann (Rabobank) a 46m 15s
26.G. Guerini (Telekom) a 51m 13s
27.T. Hamilton (USP) a 53m 29s
28.D. Atienza (Saeco) a 54m 13s
29.M. Aerts (Lotto) a 57m 29s
30.M. Lelli (Cofidis) a 1h 24s
31.D. Baranowski (Banesto) a 1h 4m 22s
32.J. P. Llorente (Kelme) a 1h 6m 34s
33.A. Kivilev (AG2) a 1h 8m 19s
34.L. Madouas (Festina) a 1h 10m 27s
35.B. Hamburger (MCJ) a 1h 12m 38s
36.David Ca?ada (ONCE) a 1h 12m 46s
37.E. Zaina (Mercatone) a 1h 13m 17s
38.K. Livingston (USP) a 1h 14m 52s
39.A. Olano (ONCE) a 1h 15m 9s
40.R. Meier (Cofidis) a 1h 19m 49s
41.M. Velo (Mercatone) a 1h 19m 53s
42.J. Heppner (Telekom) a 1h 23m 20s
43.P. Savoldelli (Saeco) a 1h 23m 31s
44.U. Bolts (Telekom) a 1h 24m 11s
45.M. Wauters (Rabobank) a 1h 27m 53s
46.R. Didier (Saeco) a 1h 32m 24s
47.M. Siboni (Mercatone) a 1h 32m 43s
48.J. Odriozola (Banesto) a 1h 35m 22s
49.B. Julich (Cr¨¦dit A.) a 1h 37m 40s
50.M. D. Bakker (Rabobank) a 1h 39m 21s
51.J. ?. Vidal (Kelme) a 1h 39m 55s
52.E. Dekker (Rabobank) a 1h 45m 41s
53.Garc¨ªa-Acosta (Banesto) a 1h 46m 9s
54.C. Vasseur (USP) a 1h 48m 30s
56.M. Lotz (Rabobank) a 1h 51m 49s
57.L. Jalabert (ONCE) a 1h 52m 17s
58.J. L. Arrieta (Banesto) a 1h 56m 10s
59.F. Simon (BJT) a 2h 1s
60.E. Zabel (Telekom) a 2h 1m 25s
61.J. Voigt (Cr¨¦dit A.) a 2h 2m 35s
62.E. Brigenoli (Mercatone) a 2h 2m 41s
63.A. Tauler (Kelme) a 2h 9m 2s
64.D. Millar (Cofidis) a 2h 9m 7s
65.F. Sacchi (Polti) a 2h 9m 30s
66.M. Zberg (Rabobank) a 2h 9m 45s
67.G. Hincapie (USPi) a 2h 11m 26s
101.J. Hern¨¢ndez (Festina) a 2h 42m 53s
102.H. Frank (FDJ) a 2h 44m 18s
124.F. Le¨®n (Kelme) a 3h 9m 18s
129 y ¨²lt.Perraudeau (BJT) a 3h 34m 19s
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.