El mercado europeo de turismos rompe en abril una tendencia de ca¨ªdas
Las matriculaciones de turismos en Europa han roto en abril una tendencia de m¨¢s de un a?o ca¨ªdas mensuales de mercado, con el resultado de 1.081.307 unidades que suponen, sobre el mismo mes de 2012, un alza del 1,8 %.
Seg¨²n los datos de la Asociaci¨®n de Constructores Europeos de Autom¨®viles (ACEA), el primer cuatrimestre del a?o cierra con 4.176.90 matriculaciones, cifra un 7 % inferior a las 4.490.725 de enero-abril del a?o pasado.
La evoluci¨®n mensual al alza, al igual que en Espa?a, ha tenido lugar por el efecto estacional de la Semana Santa que, al caer este a?o en marzo y el pasado en abril, ha dejado a este mes en 2013 con varios d¨ªas m¨¢s de actividad para la venta.
Por zonas, la Uni¨®n Europea de los 27 miembros alcanz¨® una suma de matriculaciones de 1.308.343 unidades, con un crecimiento del 1,7 %, mientras que en el acumulado anual contabiliza 4.026.946 turismos nuevos , con retroceso interanual del 7,1 %.
En la UE de los once miembros de la antigua Europa del Este, las 65.515 matriculaciones implican un moderado ascenso del 0,4 %, que se convierte en descenso en el acumulado cuatrimestral del 6,8 %, con 244.192 unidades.
En las matriculaciones de los grandes marcados nacionales, Espa?a recupera la quinta plaza que le hab¨ªa arrebatado B¨¦lgica en meses anteriores y, con sus 62.317 matriculaciones, se apunta una subida del 10,8 %.
Alemania, el mercado de m¨¢s volumen (284.444 unidades), sube un 3,8 % y Reino Unido (163.357) tambi¨¦n presenta incremento, de un 14,8 %.
En el lado de los descensos, Francia (157.749 unidades) certifica un 5,3 % e Italia (116.209) un 10,8 %.
En el conjunto del a?o, todos, excepto el Reino Unido (+8,9 %) arrastran los descensos de meses anteriores y se sit¨²an en bajadas; Francia (-12,3 %), Italia (-12,3 %), Alemania (-8,5 %) y Espa?a (-6,7 %).
Un pa¨ªs de mercado peque?o como Finlandia ha subido matriculaciones en abril un 142,6 % y tambi¨¦n son destacadas las alzas del 30,7 % en Dinamarca, del 24,5 % en Bulgaria y del 22,2 % en Estonia.
Dentro de estas subidas destaca la del 20,9 % mercado griego, el pa¨ªs europeo m¨¢s castigado por la crisis.
Por el contrario, Chipre desciende un 51,9 % y Holanda un 26 %, situ¨¢ndose a la cabeza de las evoluciones en negativo.
Las matriculaciones de turismos, por pa¨ªses y regiones, en el mes mes de abril y en el primer cuatrimestre del a?o es la siguiente:
PA?S ABR.13 ABR.12 %VAR ACUM.13 ACUM.12 %VAR
-----------------------------------------------------------------
AUSTRIA 30.807 32.728 -5,9 110.831 121.492 -8,8
B?LGICA 53.036 48.326 +9,7 202.196 196.689 +2,8
BULGARIA 1.632 1.311 +24,5 5.173 5.237 -1,2
CHIPRE 562 1.168 -51,9 2.431 4.370 -44,4
REP.CHECA 15.061 16.589 -9,2 51.514 60.118 -14,3
DINAMARCA 15.829 12.112 +30,7 57.779 52.893 +9,2
ESTONIA 1.913 1.565 +22,2 6.591 5.592 +17,9
FINLANDIA 9.850 4.061 +142,6 37.491 51.895 -27,8
FRANCIA 157.749 166.552 -5,3 591.631 674.382 -12,3
ALEMANIA 284.444 274.066 +3,8 958.401 1.047.702 -8,5
GRECIA 5.332 4.409 +20,9 19.475 21.589 -9,8
HUNGR?A 4.623 4.287 +7,8 17.180 18.248 -5,9
IRLANDA 6.173 6.806 -9,3 45.637 52.665 -13,3
ITALIA 116.209 130.321 -10,8 471.750 538.153 -12,3
LETONIA 796 884 -10,0 3.150 3.372 -6,6
LITUANIA 1.043 1.063 -1,9 3.777 3.941 -4,2
LUXEMBURGO 5.160 5.373 -4,0 17.475 18.884 -7,5
HOLANDA 30.358 41.032 -26,0 146.063 207.468 -29,6
POLONIA 24.176 23.934 +1,0 100.165 101.766 -1,6
PORTUGAL 8.032 8.400 -4,4 32.179 31.904 +0,9
RUMAN?A 5.242 4.307 +21,7 16.475 18.272 -9,8
ESLOVAQUIA 5.765 5.794 -0,5 20.266 22.392 -9,5
ESLOVENIA 4.702 4.362 +7,8 17.470 18.687 -6,5
ESPA?A 62.317 56.250 +10,8 243.042 260.368 -6,7
SUECIA 24.175 23.336 +3,6 80.249 91.312 -12,1
R.UNIDO 163.357 142.322 +14,8 768.555 705.878 +8,9
-----------------------------------------------------------------
UE 27 1.038.3431.021.358 +1,7 4.026.946 4.335.269 -7,1
-----------------------------------------------------------------
UE 15 972.828 956.094 +1,8 3.782.754 4.073.274 -7,1
-----------------------------------------------------------------
UE 11 65.515 65.264 +0,4 244.192 261.995 -6,8
-----------------------------------------------------------------
ISLANDIA 579 726 -20,2 1.912 1.802 +6,1
NORUEGA 13.988 10.876 +28,6 47.684 45.690 +4,4
SUIZA 28.397 28.834 -1,5 100.148 107.964 -7,2
-----------------------------------------------------------------
EFTA 42.964 40.436 +6,3 149.744 155.456 -3,7
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 1.081.3071.061.794 +1,8 4.176.690 4.490.725 -7,0
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.