El mercado de turismos en la UE acab¨® 2013 con una ca¨ªda del 1,7 por ciento
El mercado de turismos en la Uni¨®n Europea (UE) finaliz¨® 2013 con una ca¨ªda de las matriculaciones del 1,7 %, con 11.850.905 unidades registradas, seg¨²n los datos publicados hoy por la Asociaci¨®n Europea de Constructores de Autom¨®viles (ACEA).
A este dato se ha llegado tras un buen mes de diciembre, ya que ha sido de crecimiento y con una tasa del 13,3 % y 906.294 matriculaciones.
En diciembre, la mayor¨ªa de los mercados de la UE han registrado un crecimiento, al igual que todos los m¨¢s importantes, desde el 1,4 % en Italia, al 5,4 % en Alemania, 9,4 % en Francia, 18,2 % en Espa?a y 23,8 % en el Reino Unido.
La ca¨ªda europea en 2013 llega a ser negativa en un 1,8 % (12.308.215 unidades) con la suma de los mercados de la Efta (Islandia, Noruega y Suiza), donde las matriculaciones han sumado 457.310 unidades, que han supuesto en esta zona una ca¨ªda del 3,5 %.
Los mercados de turismos de Espa?a y el Reino Unido son los ¨²nicos de los cinco grandes que han cerrado 2013 con un signo de crecimiento.
El de Reino Unido ha cerrado el a?o con el mayor crecimiento, acerc¨¢ndose al 11 %, mientras Espa?a sigue con un incremento del 3,3 % en el conjunto del ejercicio 2013.
Los restantes han cerrado el a?o con tasas negativas, de forma que Alemania registra un descenso del 4,2 %; Francia cae un 4,7 % e Italia desciende un 7,1 % en el conjunto del a?o 2013.
Los datos de ACEA destacan que estos pa¨ªses en el mes de han experimentado signos positivos en diciembre
El registro de matriculaciones en Europa por mercados en diciembre pasado y en todo el a?o 2013 son los siguientes:
MERCADOS DIC.13 DIC.12 %VAR ACUM.13 ACUM.12 %VAR
-----------------------------------------------------------------
AUSTRIA 20.831 18.421 +13,1 319.035 336.010 -5,1
B?LGICA 25.081 22.324 +12,3 486.065 486.737 -0,1
BULGARIA 2.096 1.985 +5,6 19.352 19.419 -0,3
CHIPRE 536 570 -6,0 7.102 10.967 -35,2
R. CHECA 14.539 12.784 +13,7 164.736 174.009 -5,3
DINAMARCA 14.257 10.707 +33,2 182.198 170.813 +6,7
ESTONIA 992 1.041 -4,7 19.500 17.267 +12,9
FINLANDIA 5.923 6.415 -7,7 103.450 111.258 -7,0
FRANCIA 175.319 160.314 +9,4 1.790.456 1.898.760 -5,7
ALEMANIA 215.320 204.331 +5,4 2.952.431 3.082.504 -4,2
GRECIA 4.248 3.669 +15,8 58.694 58.482 +0,4
HUNGR?A 5.026 5.048 -0,4 56.139 53.059 +5,8
IRLANDA 212 316 -32,9 74.303 79.574 -6,6
ITALIA 88.705 87.480 +1,4 1.303.534 1.403.010 -7,1
LETONIA 819 795 +3,0 10.637 10.664 -0,3
LITUANIA 928 842 +10,2 12.152 12.170 -0,1
LUXEMBURGO 2.555 3.072 -16,8 46.624 50.398 -7,5
P. BAJOS 39.163 18.214 +115,0 417.036 502.479 -17,0
POLONIA 26.435 21.066 +25,5 289.913 272.719 +6,3
PORTUGAL 8.634 6.359 +35,8 105.921 95.309 +11,1
RUMANIA 5.569 4.828 +15,3 57.710 66.436 -13,1
ESLOVAQUIA 6.653 5.074 +31,1 66.000 69.268 -4,7
ESLOVENIA 2.599 2.489 +4,4 50.878 48.648 +4,6
ESPA?A 60.513 51.197 +18,2 722.703 699.589 +3,3
SUECIA 26.423 27.108 -2,5 269.599 279.899 -3,7
R. UNIDO 152.918 123.557 +23,8 2.264.737 2.044.609 +10,8
-----------------------------------------------------------------
UE 27 906.294 800.006 +13,3 11.850.905 12.054.057 -1,7
-----------------------------------------------------------------
ISLANDIA 290 544 -46,7 7.274 7.930 -8,3
NORUEGA 11.395 9.369 +21,6 142.151 137.967 +3,0
SUIZA 30.111 29.108 +3,4 307.885 328.139 -6,2
-----------------------------------------------------------------
EFTA 41.796 39.021 +7,1 457.310 474.036 -3,5
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 948.090 839.027 +13,0 12.308.215 12.528.093 -1,8
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.