El mercado de veh¨ªculos industriales crece en Europa un 0,8 por ciento en 2013
Las matriculaciones de veh¨ªculos industriales y comerciales en Europa el pasado a?o se saldaron con 1.783.878 unidades, cifra que, comparada con los 1.770.120 de 2012, representa un alza moderada del 0,8 %.
Seg¨²n inform¨® la Asociaci¨®n de Constructores Europeos de Autom¨®viles (ACEA), en esta alza, tras un ejercicio abundante en ca¨ªdas mensuales, ha influido el crecimiento de diciembre (176.288 veh¨ªculos) en un 34 % y el tir¨®n dado por los mercados brit¨¢nicos y espa?ol, con alzas en ese ¨²ltimo mes del a?o, del 66 % y 52,9 %, respectivamente.
En la zona de los 28 miembros de la UE la subida se eleva hasta el 1 %, con el resultado de 1.711.843 matriculaciones de industriales y comerciales.
Entre los principales mercados automovil¨ªsticos, Reino Unido (330.976 unidades) y Espa?a (100.247) han sido los dinamizadores de las matriculaciones anuales al presentar subidas del 14,5 % el primero y del 9,7 % el segundo.
Por el contrario, Francia, el de mayor volumen (416.917 unidades) retrocede un 3,7 %, Alemania (305.287) lo hace un 2 %, e Italia (115.960) desciende el 11,7 %.
Mercados de los pa¨ªses b¨¢lticos como Estonia (23,8 %) y Lituania (20,4 %) son los de mayor crecimiento anual, y en contraposici¨®n, con las ca¨ªdas m¨¢s importantes, se sit¨²an la Rep¨²blica Checa (29,7 %) e Irlanda (11,7 %).
En cuanto a segmentos, los comerciales ligeros anotaron 1.433.203 matriculaciones, cifra que supone una moderada ca¨ªda del 0,4 %, pero en diciembre invirtieron la tendencia a una subida del 17,9 % y 127.756 matriculaciones.
Los veh¨ªculos industriales medios o furgones matricularon en 2013 un total de 313.766 unidades, una subida interanual del 6,2 %, y en diciembre colocaron 44.056, con una significativa alza del 121,6 %.
Los camiones llegaron en el conjunto del a?o a 238.513 matriculaciones y subida del 8,3 %, mientras que en el ¨²ltimo mes del a?o, con 34.216 unidades suben hasta el 133,1 %, por los adelantos de compra ante la entrada en vigor de la normativa Euro 6 para este tipo de veh¨ªculos.
Los autobuses y autocares llegaron 34.909 matriculaciones (3 %) en 2013, de ellos 4.476 en diciembre (32,7 %).
Las matriculaciones de veh¨ªculos industriales y comerciales, por pa¨ªses, en el a?o 2013 y en el mes de diciembre es la siguiente:
PA?S 2013 2012 VAR DIC.13 DIC.12 VAR
-----------------------------------------------------------------
AUSTRIA 38.857 38.819 0,1% 3.416 2.478 37,9%
B?LGICA 61.839 63.782 -3,0% 3.785 3.144 20,4%
BULGARIA 3.614 3.351 7,8% 445 491 -9,4%
CHIPRE 971 1.381 -29,7% 74 109 -32,1%
REP.CHECA 21.203 19.786 7,2% 2.484 1.768 40,5%
DINAMARCA 28.750 28.390 1,3% 3.517 2.680 31,2%
ESTONIA 3.689 2.981 23,8% 239 244 -2,0%
FINLANDIA 14.301 15.256 -6,3% 1.384 1.025 35,0%
FRANCIA 416.917 432.973 -3,7% 40.005 34.316 16,6%
ALEMANIA 305.287 311.498 -2,0% 29.496 23.224 27,0%
GRECIA 3.876 4.036 -4,0% 279 465 -40,0%
HUNGR?A 16.836 15.109 11,4% 2.430 1.328 83,0%
IRLANDA 12.793 12.158 5,2% 120 77 55,8%
ITALIA 115.960 131.264 -11,7% 12.261 10.498 16,8%
LETONIA 3.819 3.919 -2,6% 352 251 40,2%
LITUANIA 5.420 4.502 20,4% 665 384 73,2%
LUXEMBURGO 4.262 4.416 -3,5% 326 265 23,0%
HOLANDA 64.688 69.175 -6,5% 6.019 3.090 94,8%
POLONIA 63.282 57.084 10,9% 7.838 4.992 57,0%
PORTUGAL 20.768 18.126 14,6% 4.201 2.518 66,8%
RUMAN?A 12.738 13.669 -6,8% 1.389 1.149 20,9%
ESLOVAQUIA 9.206 8.920 3,2% 1.042 685 52,1%
ESLOVENIA 8.076 7.601 6,2% 681 608 12,0%
ESPA?A 100.247 91.402 9,7% 10.098 6.606 52,9%
SUECIA 43.468 46.542 -6,6% 4.632 4.032 14,9%
R.UNIDO 330.976 289.154 14,5% 32.566 19.616 66,0%
-----------------------------------------------------------------
UE 1.711.843 1.695.294 1,0% 169.744 126.043 34,7%
-----------------------------------------------------------------
UE 15 1.562.989 1.556.991 0,4% 152.105 114.034 33,4%
-----------------------------------------------------------------
UE 10 148.854 138.303 7,6% 17.639 12.009 46,9%
-----------------------------------------------------------------
ISLANDIA 748 600 24,7% 63 59 6,8%
NORUEGA 37.891 38.942 -2,7% 3.942 3.051 29,2%
SUIZA 33.396 35.284 -5,4% 2.539 2.414 5,2%
-----------------------------------------------------------------
EFTA 72.035 74.826 -3,7% 6.544 5.524 18,5%
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 1.783.878 1.770.120 0,8% 176.288 131.567 34,0%
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.