Matriculaciones europeas de veh¨ªculos industriales caen un 13 por ciento en febrero
Las matriculaciones de veh¨ªculos comerciales e industriales en Europa se elevaron en febrero a 114.783 unidades, un 13 % menos que las 131.926 del mismo mes de 2012.
Seg¨²n los datos aportados hoy por la Asociaci¨®n de Constructores Europeos de Autom¨®viles (ACEA), el primer bimestre del a?o cierra el mercado en este segmento de veh¨ªculos con 246.692 matriculaciones que, en comparaci¨®n con las 278.443 de enero-febrero de 2012, suponen un retroceso del 11,5 %.
En la eurozona, las matriculaciones de estos veh¨ªculos han ca¨ªdo en el mes un 13,8 %, mientras que entre los pa¨ªses nuevos miembros, el descenso se ha limitado a un 8 %
Entre los grandes mercados la tendencia generalizada durante febrero, con la excepci¨®n del Reino Unido, que creci¨® un 4,2 % en matriculaciones, es de retrocesos, algunos tan importante como el 31,1 % de Italia o el 19,5 % de Espa?a.
Alemania y Francia no se desv¨ªan de esta trayectoria y se apuntan bajadas mensuales del 14,4 % y del 12,3 %, respectivamente.
Este mercado automovil¨ªstico refleja el estado de ¨¢nimo de las pymes europeas en cuanto a sus perspectivas en bienes de equipo y los resultados expuestos ahondan en la sensaci¨®n de crisis.
En cuanto a segmentos, los comerciales ligeros anotaron 94.735 matriculaciones en el mes de referencia, lo que supone un retroceso del 12,9 % y llevan el acumulado del bimestre a 202.884 unidades (-10,9 %)
Los veh¨ªculos medios, como los furgones descendieron en el mes un 13,4 % (18.227 unidades) y en lo que va de a?o un 15,3 % (39.239).
Los camiones pesados llegaron en el mes hasta 13.741 matriculaciones (-12,7 %) y suman en los dos meses 29.767 (-15,8 %).
Los autobuses y autocares, con 1.821 unidades descienden un 12,7 %, por lo que respecta al mes, y con 4.569,, por lo que toca al bimestre, caen el 3,4 %.
La relaci¨®n de matriculaciones de veh¨ªculos comerciales e industriales en Europa, por pa¨ªses, en febrero y en el primer bimestre del a?o es la siguiente:
PA?S FEB.13 FEB.12 VAR ACUM.13 ACUM.12 VAR
----------------------------------------------------------------
AUSTRIA 2.423 2.615 -7,3% 5.082 5.619 -9,6%
B?LGICA 4.986 5.908 -15,6% 11.345 12.835 -11,6%
BULGARIA 465 178 161,2% 762 342 122,8%
CHIPRE 76 138 -44,9% 173 328 -47,3%
REP. CHECA 1.151 1.298 -11,3% 2.543 2.851 -10,8%
DINAMARCA 1.948 2.021 -3,6% 4.001 4.205 -4,9%
ESTONIA 265 148 79,1% 631 396 59,3%
FINLANDIA 1.038 1.526 -32,0% 2.358 3.127 -24,6%
FRANCIA 33.060 37.681 -12,3% 66.644 74.924 -11,1%
ALEMANIA 18.220 21.280 -14,4% 38.133 44.838 -15,0%
GRECIA 266 301 -11,6% 575 757 -24,0%
HUNGR?A 1.132 1.201 -5,7% 2.094 2.243 -6,6%
IRLANDA 1.309 1.532 -14,6% 3.548 4.009 -11,5%
ITALIA 8.838 12.833 -31,1% 18.380 25.275 -27,3%
LETONIA 264 236 11,9% 494 482 2,5%
LITUANIA 336 364 -7,7% 694 707 -1,8%
LUXEMBURGO 297 391 -24,0% 671 873 -23,1%
HOLANDA 4.976 6.187 -19,6% 12.691 15.974 -20,6%
POLONIA 3.904 4.379 -10,8% 8.442 8.457 -0,2%
PORTUGAL 1.307 1.024 27,6% 2.549 3.432 -25,7%
RUMAN?A 859 1.040 -17,4% 2.068 1.933 7,0%
ESLOVAQUIA 535 788 -32,1% 1.137 1.460 -22,1%
ESLOVENIA 487 524 -7,1% 1.155 1.261 -8,4%
ESPA?A 6.458 8.024 -19,5% 12.370 15.018 -17,6%
SUECIA 3.163 3.389 -6,7% 6.153 6.514 -5,5%
R.UNIDO 11.568 11.102 4,2% 30.766 29.324 4,9%
-----------------------------------------------------------------
UE 109.331 126.108 -13,3% 235.459 267.184 -11,9%
-----------------------------------------------------------------
UE 15 99.857 115.814 -13,8% 215.266 246.724 -12,8%
-----------------------------------------------------------------
UE 10 9.474 10.294 -8,0% 20.193 20.460 -1,3%
-----------------------------------------------------------------
ISLANDIA 47 21 123,8% 94 44 113,6%
NORUEGA 2.853 3.277 -12,9% 6.083 6.174 -1,5%
SUIZA 2.552 2.520 1,3% 5.056 5.341 -5,3%
-----------------------------------------------------------------
EFTA 5.452 5.818 -6,3% 11.233 11.559 -2,8%
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 114.783 131.926 -13,0% 246.692 278.743 -11,5%
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.